11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7443 - 横浜魚類 | 719(15:30) -1 | -0.14% |
| 2位 314A - iシェアーズ ゴールド ETF(iSゴールド) | 383.6(15:30) -0.5 | -0.13% |
| 3位 2904 - 一正蒲鉾 | 752(15:30) -1 | -0.13% |
| 4位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) | 1,503(15:30) -2 | -0.13% |
| 5位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 2,984(15:30) -4 | -0.13% |
| 6位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 3,765(15:30) -5 | -0.13% |
| 7位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M) | 4,686(15:30) -6 | -0.13% |
| 8位 6465 - ホシザキ | 5,496(15:30) -7 | -0.13% |
| 9位 6239 - ナガオカ | 1,483(15:30) -2 | -0.13% |
| 10位 2012 - iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF(iS米債3月) | 232.9(15:30) -0.3 | -0.13% |
| 11位 9028 - ゼロ | 3,800(15:30) -5 | -0.13% |
| 12位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) | 2,273(15:30) -3 | -0.13% |
| 13位 2224 - コモ | 4,000(15:30) -5 | -0.12% |
| 14位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権) | 854(15:01) -1 | -0.12% |
| 15位 7636 - ハンズマン | 812(15:30) -1 | -0.12% |
| 16位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) | 1,605(15:30) -2 | -0.12% |
| 17位 5380 - 新東 | 1,630(12:30) -2 | -0.12% |
| 18位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス) | 4,135(15:30) -5 | -0.12% |
| 19位 9636 - きんえい | 4,105(14:07) -5 | -0.12% |
| 20位 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 819(15:30) -1 | -0.12% |
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
Published on: 2026/2/10 10:20
Published on: 2026/2/1 20:24
Published on: 2026/1/26 11:11
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2025/11/29 20:11
2026/1/14 15:58
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |