大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 56,279.05 前日比: -1,778.19 -3.06%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 75,210(15:30) -70 -0.09%
2位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) 107,800(15:30) -100 -0.09%
3位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) 2,306(15:30) -2 -0.09%
4位 4172 - Hiクラテス 2,422(15:30) -2 -0.08%
5位 6484 - KVK 2,550(14:55) -2 -0.08%
6位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月) 60,840(12:42) -50 -0.08%
7位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(上場米債0ラ) 5,177(15:30) -4 -0.08%
8位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) 19,220(15:30) -15 -0.08%
9位 9342 - スマサポ 1,263(15:30) -1 -0.08%
10位 3038 - 神戸物産 3,706(15:30) -3 -0.08%
11位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) 126,400(15:30) -100 -0.08%
12位 6734 - ニューテック 2,634(11:03) -2 -0.08%
13位 7923 - トーイン 1,176(09:00) -1 -0.08%
14位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) 2,460.5(15:30) -2.0 -0.08%
15位 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) 1,249(13:48) -1 -0.08%
16位 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) 1,370(14:02) -1 -0.07%
17位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) 2,117.5(15:30) -1.5 -0.07%
18位 6961 - エンプラス 14,250(15:30) -10 -0.07%
19位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 2,816.0(15:30) -2.0 -0.07%
20位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) 1,350(15:30) -1 -0.07%
701 〜 720 / 737 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品