11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3003 - ヒューリック | 2,069.0(15:30) -1.5 | -0.07% |
| 2位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,598(14:32) -1 | -0.06% |
| 3位 1841 - サンユー建設(サンユ) | 1,586(14:54) -1 | -0.06% |
| 4位 4463 - 日華化学 | 1,789(15:30) -1 | -0.06% |
| 5位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) | 642.7(15:30) -0.4 | -0.06% |
| 6位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,564.5(15:30) -1.0 | -0.06% |
| 7位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 6,078(15:30) -3 | -0.05% |
| 8位 192A - インテグループ(インテG) | 1,947(15:30) -1 | -0.05% |
| 9位 3800 - ユニリタ | 1,979(15:30) -1 | -0.05% |
| 10位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) | 5,624(15:24) -2 | -0.04% |
| 11位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) | 1,205.0(15:30) -0.5 | -0.04% |
| 12位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 2,428(15:30) -1 | -0.04% |
| 13位 9996 - サトー商会 | 2,438(12:45) -1 | -0.04% |
| 14位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) | 34,060(14:20) -10 | -0.03% |
| 15位 7458 - 第一興商 | 1,736.5(15:30) -0.5 | -0.03% |
| 16位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 3,109(15:30) -1 | -0.03% |
| 17位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) | 3,634(15:30) -1 | -0.03% |
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
Published on: 2026/2/10 10:20
Published on: 2026/2/1 20:24
Published on: 2026/1/26 11:11
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2025/11/29 20:11
2026/1/14 15:58
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |