ページ 4 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,680.90 前日比: +126.41 0.34%
Quote Search

食料品

順位銘柄株価前日比
1位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G)2,789.0(15:30)-20.0 -0.71%
2位 2811 - カゴメ2,937.0(15:30)-13.0 -0.44%
3位 2813 - 和弘食品3,715(15:30)-40 -1.07%
4位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品)2,350(14:39)-2 -0.09%
5位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ)6,530(15:30)-60 -0.91%
6位 2816 - ダイショー1,400(15:12) 0.00%
7位 2818 - ピエトロ1,739(15:30)+6 +0.35%
8位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品)2,565(15:30)-4 -0.16%
9位 2820 - やまみ4,705(15:30)-95 -1.98%
10位 2830 - アヲハタ2,603(14:26)+3 +0.12%
11位 2831 - はごろもフーズ(はごろも)3,210(15:02)-20 -0.62%
12位 2871 - ニチレイ1,886.0(15:30)-18.0 -0.95%
13位 2872 - セイヒョー2,360(15:16)-5 -0.21%
14位 2875 - 東洋水産(東洋水)9,359(15:30)+76 +0.82%
15位 2876 - デルソーレ402(15:30)-1 -0.25%
16位 2877 - 日東ベスト724(15:02)-2 -0.28%
17位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド)2,021(15:30)-1 -0.05%
18位 2883 - 大冷1,936(15:30)+3 +0.16%
19位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD)997(15:30)-6 -0.60%
20位 2892 - 日本食品化工(日食品)3,430(15:30)+70 +2.08%
21位 2894 - 石井食品(石井食)313(15:30)+2 +0.64%
22位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD)2,992.0(15:30)-13.0 -0.43%
23位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ)656(15:30)+5 +0.77%
24位 2902 - 太陽化学(太陽化)1,743(15:02)-8 -0.46%
25位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ)1,204(15:30)+8 +0.67%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 128 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品