11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 2055 - 日和産業(日和産) | 342(15:30) | +6 +1.79% |
| 102 位 | 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD) | 155(15:30) | 0.00% |
| 103 位 | 2907 - あじかん | 1,369(15:30) | -1 -0.07% |
| 104 位 | 2813 - 和弘食品 | 3,900(15:30) | -% |
| 105 位 | 2877 - 日東ベスト | 731(15:30) | +3 +0.41% |
| 106 位 | 2114 - フジ日本 | 617(15:30) | +2 +0.33% |
| 107 位 | 2883 - 大冷 | 1,987(15:30) | +9 +0.46% |
| 108 位 | 2818 - ピエトロ | 1,722(15:30) | -1 -0.06% |
| 109 位 | 2816 - ダイショー | 1,398(15:05) | 0.00% |
| 110 位 | 2904 - 一正蒲鉾 | 766(15:30) | -1 -0.13% |
| 111 位 | 2876 - デルソーレ | 466(15:17) | +5 +1.08% |
| 112 位 | 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 603(15:30) | 0.00% |
| 113 位 | 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) | 711(14:05) | +1 +0.14% |
| 114 位 | 2597 - ユニカフェ | 1,079(15:30) | 0.00% |
| 115 位 | 2224 - コモ | 3,495(15:30) | +5 +0.14% |
| 116 位 | 2923 - サトウ食品 | 7,320(15:30) | +50 +0.69% |
| 117 位 | 2894 - 石井食品(石井食) | 325(15:30) | +1 +0.31% |
| 118 位 | 2911 - 旭松食品 | 2,235(09:53) | +5 +0.22% |
| 119 位 | 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 537(15:18) | -7 -1.29% |
| 120 位 | 2293 - 滝沢ハム | 2,650(13:30) | -16 -0.60% |
| 121 位 | 2806 - ユタカフーズ | 1,964(15:13) | +9 +0.46% |
| 122 位 | 2917 - 大森屋 | 930(14:43) | +10 +1.09% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |