ページ 2 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,605.09 前日比: -375.97 -0.94%
Quote Search

金属製品

順位銘柄株価前日比
1位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD)1,640(15:30)-16 -0.97%
2位 5903 - シンポ(SHINPO)1,236(15:30)-9 -0.72%
3位 5905 - 日本製罐(日カン)1,389(15:30)+4 +0.29%
4位 5906 - エムケー精工501(15:30)-28 -5.29%
5位 5909 - コロナ938(15:30)-2 -0.21%
6位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD)2,738(15:30)-17 -0.62%
7位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク)1,614(15:30)-24 -1.47%
8位 5918 - 瀧上工業(滝上工)7,680(15:30)-70 -0.90%
9位 5921 - 川岸工業(川岸工)3,670(15:10) 0.00%
10位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄)11,660(14:31)-60 -0.51%
11位 5923 - 高田機工(高田機)1,031(15:30)-17 -1.62%
12位 5928 - アルメタックス(アルメタクス)263(13:39)+1 +0.38%
13位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD)4,289(15:30)-27 -0.63%
14位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ)1,850(15:30)+17 +0.93%
15位 5932 - 三協立山631(15:30)-16 -2.47%
16位 5933 - アルインコ1,030(15:30)-7 -0.68%
17位 5935 - 元旦ビューティ工業(元旦)2,067(15:30) 0.00%
18位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ)790(15:30)-10 -1.25%
19位 5938 - LIXIL1,704.5(15:30)-17.5 -1.02%
20位 5939 - 大谷工業6,140(14:24)+20 +0.33%
21位 5940 - 不二サッシ661(15:30)+1 +0.15%
22位 5941 - 中西製作所(中西製)2,483(13:15)-17 -0.68%
23位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン)509(15:30)-11 -2.12%
24位 5943 - ノーリツ1,612(15:30)-6 -0.37%
25位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸)1,785(14:04)-9 -0.50%
1 2 3 4
26 〜 50 / 90 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品