11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 1,021(15:30) | +1 +0.10% |
| 52 位 | 3440 - 日創グループ | 939(15:30) | -5 -0.53% |
| 53 位 | 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 797(15:30) | -3 -0.38% |
| 54 位 | 3437 - 特殊電極 | 2,793(15:30) | -% |
| 55 位 | 5971 - 共和工業所(共和工業) | 6,950(15:30) | -% |
| 56 位 | 3441 - 山王 | 2,585(15:30) | +20 +0.78% |
| 57 位 | 5951 - ダイニチ工業 | 965(15:30) | -18 -1.83% |
| 58 位 | 5965 - フジマック | 1,180(15:30) | +18 +1.55% |
| 59 位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,505(14:55) | -22 -1.44% |
| 60 位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 892(15:30) | +14 +1.59% |
| 61 位 | 3422 - J-MAX | 493(15:30) | -7 -1.40% |
| 62 位 | 5906 - エムケー精工 | 809(15:30) | -6 -0.74% |
| 63 位 | 5982 - マルゼン | 3,625(15:30) | -5 -0.14% |
| 64 位 | 5939 - 大谷工業 | 4,935(15:22) | -20 -0.40% |
| 65 位 | 5967 - TONE | 454(15:30) | -3 -0.66% |
| 66 位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,365(15:30) | +3 +0.22% |
| 67 位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | 7,190(15:30) | -140 -1.91% |
| 68 位 | 5987 - オーネックス | 1,960(14:51) | -36 -1.80% |
| 69 位 | 2962 - テクニスコ | 1,063(15:30) | +48 +4.73% |
| 70 位 | 3423 - エスイー | 275(15:30) | +1 +0.36% |
| 71 位 | 2961 - 日本調理機 | 5,100(10:48) | -90 -1.73% |
| 72 位 | 5966 - KTC | -(-) | -% |
| 73 位 | 5974 - 中国工業(中国工) | 765(14:14) | 0.00% |
| 74 位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 1,087(15:30) | -82 -7.01% |
| 75 位 | 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,697(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |