好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,697.09 前日比: +142.60 0.38%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)4,775(15:30)+40 +0.84%
2位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)7,500(15:30)+400 +5.63%
3位 6005 - 三浦工業(三浦工)2,888.5(15:30)-5.0 -0.17%
4位 6013 - タクマ2,033(15:30)+3 +0.15%
5位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄)1,902(15:24)+62 +3.37%
6位 6101 - ツガミ1,869(15:30)+40 +2.19%
7位 6103 - オークマ3,775(15:30)+80 +2.17%
8位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)3,245(15:30)-5 -0.15%
9位 6111 - 旭精機工業(旭精機)2,012(15:30) 0.00%
10位 6113 - アマダ1,492.0(15:30)-2.0 -0.13%
11位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)931(15:30)+3 +0.32%
12位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)4,000(15:30)+105 +2.70%
13位 6131 - 浜井産業(浜井産)1,315(14:41)-1 -0.08%
14位 6134 - FUJI2,268.5(15:30)-5.5 -0.24%
15位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ)11,640(15:30)+430 +3.84%
16位 6136 - OSG1,659.5(15:30)+17.5 +1.07%
17位 6137 - 小池酸素工業(小池工)1,212(15:30)+22 +1.85%
18位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト)766(15:23)+11 +1.46%
19位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)717(15:30)+6 +0.84%
20位 6141 - DMG森精機3,190.0(15:30)+104.0 +3.37%
21位 6142 - 富士精工(富士精)1,225(10:57)-8 -0.65%
22位 6143 - ソディック933(15:30)+9 +0.97%
23位 6144 - 西部電機1,901(15:30)+6 +0.32%
24位 6145 - NITTOKU(NITTOK)1,835(15:30)+27 +1.49%
25位 6146 - ディスコ32,700(15:30)+380 +1.18%
1 2 3
1 〜 25 / 223 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品