大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6146 - ディスコ 65,090(15:30) -1,260 -1.90%
2 位 7011 - 三菱重工業(三菱重) 3,806(15:30) +2 +0.05%
3 位 7013 - IHI 2,766.5(15:30) +36.5 +1.34%
4 位 6367 - ダイキン工業(ダイキン) 23,285(15:30) -195 -0.83%
5 位 6273 - SMC 69,110(15:30) +1,230 +1.81%
6 位 6301 - コマツ 6,577(15:30) +155 +2.41%
7 位 7003 - 三井E&S 4,456(15:30) -105 -2.30%
8 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) 7,669(15:30) -178 -2.27%
9 位 6326 - クボタ 2,842.0(15:30) +31.5 +1.12%
10 位 6361 - 荏原製作所(荏原) 5,683(15:30) +184 +3.35%
11 位 6383 - ダイフク 7,311(15:30) +48 +0.66%
12 位 6315 - TOWA 3,005(15:30) -120 -3.84%
13 位 6305 - 日立建機 5,199(15:30) -29 -0.55%
14 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) 10,040(15:30) -430 -4.11%
15 位 6141 - DMG森精機 3,445.0(15:30) +19.0 +0.55%
16 位 6481 - THK 7,640(15:30) +136 +1.81%
17 位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) 7,800(15:30) +110 +1.43%
18 位 6586 - マキタ 5,534(15:30) -110 -1.95%
19 位 6323 - ローツェ 3,933(15:30) +39 +1.00%
20 位 6432 - 竹内製作所 6,810(15:30) -200 -2.85%
21 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) 2,310.5(15:30) +46.5 +2.05%
22 位 6268 - ナブテスコ 5,533(15:30) +32 +0.58%
23 位 6113 - アマダ 3,014.0(15:30) +91.5 +3.13%
24 位 6436 - アマノ 3,574.0(15:30) +6.0 +0.17%
25 位 6368 - オルガノ 15,960(15:30) +45 +0.28%
1 2
1 〜 25 / 208 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品