大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6417 - SANKYO 1,613.5(15:30) -23.0 -1.41%
27 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) 5,222(15:30) -71 -1.34%
28 位 6471 - 日本精工(日精工) 1,249.0(15:30) +3.0 +0.24%
29 位 6473 - ジェイテクト 2,166.0(15:30) +53.5 +2.53%
30 位 6465 - ホシザキ 5,268(15:30) +30 +0.57%
31 位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) 4,590(15:30) -135 -2.86%
32 位 6005 - 三浦工業(三浦工) 3,222.0(15:30) -14.0 -0.43%
33 位 6370 - 栗田工業(栗田工) 8,753(15:30) +62 +0.71%
34 位 6103 - オークマ 4,080(15:30) +65 +1.62%
35 位 6136 - OSG 3,425.0(15:30) +1.0 +0.03%
36 位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) 2,702(15:30) +17 +0.63%
37 位 7004 - カナデビア 1,388(15:30) -19 -1.35%
38 位 6232 - ACSL 2,332(15:30) -155 -6.23%
39 位 6472 - NTN 453.1(15:30) +4.7 +1.05%
40 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) 22,020(15:30) +290 +1.33%
41 位 6457 - グローリー 4,088(15:30) +7 +0.17%
42 位 6134 - FUJI 7,938(15:30) +57 +0.72%
43 位 6101 - ツガミ 6,320(15:30) +220 +3.61%
44 位 6013 - タクマ 3,395(15:30) +65 +1.95%
45 位 6266 - タツモ 3,695(15:30) -65 -1.73%
46 位 6331 - 三菱化工機(化工機) 3,590(15:30) -70 -1.91%
47 位 6407 - CKD 6,560(15:30) -240 -3.53%
48 位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) 2,091(15:30) -34 -1.60%
49 位 6104 - 芝浦機械(芝浦機) 3,955(15:30) +80 +2.06%
50 位 6412 - 平和 1,942(15:30) -32 -1.62%
26 〜 50 / 208 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品