11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 13,240(15:30) | +30 +0.23% |
| 52 位 | 6250 - やまびこ | 3,915(15:30) | +215 +5.81% |
| 53 位 | 6287 - サトー | 2,197(15:30) | +4 +0.18% |
| 54 位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,911(15:30) | -24 -1.24% |
| 55 位 | 6454 - マックス | 1,659(15:30) | +46 +2.85% |
| 56 位 | 6258 - 平田機工 | 2,877(15:30) | -27 -0.93% |
| 57 位 | 6490 - PILLAR | 9,410(15:30) | -240 -2.49% |
| 58 位 | 6395 - タダノ | 1,279(15:30) | -21 -1.62% |
| 59 位 | 6143 - ソディック | 1,916(15:30) | +59 +3.18% |
| 60 位 | 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 2,665(15:30) | -40 -1.48% |
| 61 位 | 6209 - リケンNPR | 3,870(15:30) | +60 +1.57% |
| 62 位 | 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 2,994(15:30) | -11 -0.37% |
| 63 位 | 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,228(15:30) | -15 -1.21% |
| 64 位 | 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 9,360(15:30) | +200 +2.18% |
| 65 位 | 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,207(15:30) | +17 +1.43% |
| 66 位 | 6463 - TPR | 1,399(15:30) | +10 +0.72% |
| 67 位 | 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 832(15:30) | +12 +1.46% |
| 68 位 | 6498 - キッツ | 2,237(15:30) | +130 +6.17% |
| 69 位 | 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 2,282(15:30) | +18 +0.80% |
| 70 位 | 6310 - 井関農機(井関農) | 1,720(15:30) | +11 +0.64% |
| 71 位 | 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,480(15:30) | +11 +0.75% |
| 72 位 | 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) | 2,742(15:30) | -19 -0.69% |
| 73 位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,783(15:30) | +113 +6.77% |
| 74 位 | 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 5,270(15:30) | -30 -0.57% |
| 75 位 | 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 735(15:30) | +1 +0.14% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |