11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 6264 - マルマエ | 2,151(15:30) | -96 -4.27% |
| 77 位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,398(15:30) | +32 +2.34% |
| 78 位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,568(15:30) | +6 +0.23% |
| 79 位 | 6224 - JRC | 1,340(15:30) | +5 +0.37% |
| 80 位 | 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,110(15:30) | -8 -0.38% |
| 81 位 | 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 577(15:30) | +2 +0.35% |
| 82 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 5,670(15:30) | +30 +0.53% |
| 83 位 | 6238 - フリュー | 1,332(15:30) | +35 +2.70% |
| 84 位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,961(15:30) | +7 +0.24% |
| 85 位 | 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 2,832(15:30) | +14 +0.50% |
| 86 位 | 6309 - 巴工業 | 1,695(15:30) | -5 -0.29% |
| 87 位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,715(15:30) | -40 -1.45% |
| 88 位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 2,744(15:30) | -22 -0.80% |
| 89 位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 977(15:30) | +36 +3.83% |
| 90 位 | 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 17,000(15:30) | -100 -0.58% |
| 91 位 | 6470 - 大豊工業 | 1,167(15:30) | +13 +1.13% |
| 92 位 | 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 3,375(15:30) | +25 +0.75% |
| 93 位 | 6387 - サムコ | 10,080(15:30) | -210 -2.04% |
| 94 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 923(15:30) | +25 +2.78% |
| 95 位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,128(15:30) | -5 -0.44% |
| 96 位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,631(15:30) | -2 -0.12% |
| 97 位 | 6420 - ガリレイ | 3,440(15:30) | -15 -0.43% |
| 98 位 | 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 1,343(15:30) | -19 -1.40% |
| 99 位 | 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 5,450(15:30) | +180 +3.42% |
| 100 位 | 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 1,401(15:30) | -14 -0.99% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |