ページ 4 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,697.09 前日比: +142.60 0.38%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ)2,813(14:54)-1 -0.04%
2位 6268 - ナブテスコ2,341.0(15:30)-18.5 -0.78%
3位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋)5,340(15:30)+310 +6.16%
4位 6272 - レオン自動機(レオン)1,210(15:30)+23 +1.94%
5位 6273 - SMC53,780(15:30)-670 -1.23%
6位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン)3,980(15:30)-15 -0.38%
7位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル)4,645(15:30)+120 +2.65%
8位 6279 - 瑞光952(15:30)+6 +0.63%
9位 6282 - オイレス工業(オイレス)2,048(15:30)+2 +0.10%
10位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械)6,080(15:30)+220 +3.75%
11位 6286 - 靜甲(静甲)868(15:13)+10 +1.17%
12位 6287 - サトー2,043(15:30)+16 +0.79%
13位 6289 - 技研製作所(技研製)1,423(15:30)+8 +0.57%
14位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック)1,040(15:30)+7 +0.68%
15位 6292 - カワタ722(15:30)-3 -0.41%
16位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂)833(15:30)+4 +0.48%
17位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン)1,868(15:30)-4 -0.21%
18位 6297 - 鉱研工業549(15:30)+8 +1.48%
19位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ)765(15:30)+25 +3.38%
20位 6301 - コマツ4,372(15:30)+32 +0.74%
21位 6302 - 住友重機械工業(住友重)3,043.0(15:30)-28.0 -0.91%
22位 6305 - 日立建機4,342(15:30)-7 -0.16%
23位 6306 - 日工689(15:30)+6 +0.88%
24位 6307 - サンセイ393(15:30)-1 -0.25%
25位 6309 - 巴工業1,522(15:30)+4 +0.26%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 223 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品