ページ 5 – これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)898(15:30)+32 +3.70%
2位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)4,735(15:30)-10 -0.21%
3位 6247 - 日阪製作所(日阪製)1,576(15:30)-4 -0.25%
4位 6235 - オプトラン1,998(15:30)-2 -0.10%
5位 6333 - 帝国電機製作所(帝国電)3,150(15:30)-20 -0.63%
6位 6272 - レオン自動機(レオン)1,519(15:30)+27 +1.81%
7位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ)362(15:30)+1 +0.28%
8位 6474 - 不二越5,460(15:30)+555 +11.31%
9位 6328 - 荏原実業2,298(15:30)+38 +1.68%
10位 6306 - 日工823(15:30)+8 +0.98%
11位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ)1,093(15:30)+13 +1.20%
12位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ)2,597(15:30)+56 +2.20%
13位 6289 - 技研製作所(技研製)2,164(15:30)+32 +1.50%
14位 6340 - 澁谷工業(渋谷工)3,545(15:30)+70 +2.01%
15位 6137 - 小池酸素工業(小池工)1,915(15:30)+79 +4.30%
16位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製)2,335(15:30)+80 +3.55%
17位 6489 - 前澤工業(前沢工業)2,216(15:30)+58 +2.69%
18位 6339 - 新東工業(新東工)1,142(15:30)+9 +0.79%
19位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP)1,696(15:30)+1 +0.06%
20位 6223 - 西部技研1,708(15:30)+12 +0.71%
21位 6459 - 大和冷機工業(大和冷)1,615(15:30)+13 +0.81%
22位 6390 - 加藤製作所(加藤製)1,370(15:30)+3 +0.22%
23位 6356 - 日本ギア工業(日ギア)960(15:30)+24 +2.56%
24位 6405 - 鈴茂器工1,311(15:30)+35 +2.74%
25位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)10,360(15:30)+160 +1.57%
2 3 4 5 6 7
101 〜 125 / 214 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7453
良品計画
6: 4443
Sansan
2: 8699
HSホールディングス(HSHD)
7: 7581
サイゼリヤ
3: 7974
任天堂
8: 3994
マネーフォワード(マネフォ)
4: 6201
豊田自動織機(豊田織)
9: 8563
大東銀行(大東銀)
5: 2809
キユーピー
10: 9602
東宝
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)1,320(15:30) +300+29.41%
2位 3896 - 阿波製紙419(15:30) +80+23.60%
3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素)2,630(15:30) +500+23.47%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)122(15:30) +23+23.23%
5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,659(15:30) +300+22.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)267(15:30) -104-28.03%
2位 3562 - No.12,001(15:30) -500-19.99%
3位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)695(15:30) -150-17.75%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)380(15:30) -80-17.39%
5位 369A - エータイ3,080(15:30) -520-14.44%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品