ページ 5 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 6310 - 井関農機(井関農)971(15:30)-9 -0.92%
2位 6312 - フロイント産業(フロイント)715(15:30)-12 -1.65%
3位 6315 - TOWA1,279(15:30)-99 -7.18%
4位 6316 - 丸山製作所(丸山製)1,877(15:30)-31 -1.62%
5位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄)1,092(15:30)-13 -1.18%
6位 6322 - タクミナ1,562(09:00)-36 -2.25%
7位 6323 - ローツェ1,375.5(15:30)-121.5 -8.12%
8位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック)2,561(15:30)-142 -5.25%
9位 6325 - タカキタ362(15:30)-2 -0.55%
10位 6326 - クボタ1,625.0(15:30)+5.0 +0.31%
11位 6327 - 北川精機590(15:30)-5 -0.84%
12位 6328 - 荏原実業3,385(15:30)-5 -0.15%
13位 6331 - 三菱化工機(化工機)1,178(15:30)+5 +0.43%
14位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD)1,853(15:30)+42 +2.32%
15位 6333 - 帝国電機製作所(帝国電)2,706(15:30)+6 +0.22%
16位 6334 - 明治機械(明治機)267(15:30)-13 -4.64%
17位 6335 - 東京機械製作所(東京機)381(15:30)-9 -2.31%
18位 6336 - 石井表記520(15:30)+5 +0.97%
19位 6337 - テセック1,294(15:30)-13 -0.99%
20位 6338 - タカトリ1,126(15:30)-27 -2.34%
21位 6339 - 新東工業(新東工)775(15:30) 0.00%
22位 6340 - 澁谷工業(渋谷工)2,919(15:30)-41 -1.39%
23位 6342 - 太平製作所(太平製)3,060(14:17)-20 -0.65%
24位 6343 - フリージア・マクロス(フリージア)90(15:30)-2 -2.17%
25位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ)1,195(15:30)-30 -2.45%
2 3 4 5 6 7
101 〜 125 / 223 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9432
日本電信電話(NTT)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 4502
武田薬品工業(武田)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 2791
大黒天物産(大黒天)
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品