ページ 6 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ)5,580(09:10)+20 +0.36%
2位 6347 - プラコー197(15:30)-3 -1.50%
3位 6349 - 小森コーポレーション(小森)1,466(15:30)+20 +1.38%
4位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製)3,500(15:30)+65 +1.89%
5位 6356 - 日本ギア工業(日ギア)516(15:30)-4 -0.77%
6位 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ)1,510(15:30)+11 +0.73%
7位 6358 - 酒井重工業(酒井重)1,954(15:30)+17 +0.88%
8位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機)3,030(13:46)+10 +0.33%
9位 6361 - 荏原製作所(荏原)2,262.0(15:30)-8.5 -0.37%
10位 6363 - 酉島製作所(酉島)1,921(15:30)-3 -0.16%
11位 6364 - AIRMAN1,903(15:30)+8 +0.42%
12位 6365 - 電業社機械製作所(電業社)4,760(15:30)+20 +0.42%
13位 6367 - ダイキン工業(ダイキン)16,555(15:30)+130 +0.79%
14位 6368 - オルガノ7,640(15:30)-40 -0.52%
15位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ)3,805(15:30)-5 -0.13%
16位 6370 - 栗田工業(栗田工)5,338(15:30)-23 -0.43%
17位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ)1,807(15:30)-14 -0.77%
18位 6373 - 大同工業(大同工)1,125(15:30)+5 +0.45%
19位 6378 - 木村化工機(木村化)867(15:30) 0.00%
20位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン)-(-) -%
21位 6381 - アネスト岩田1,416(15:30)+14 +1.00%
22位 6382 - トリニティ工業(トリニ工)1,041(15:30)-3 -0.29%
23位 6383 - ダイフク3,754(15:30)-8 -0.21%
24位 6384 - 昭和真空1,361(15:30)-8 -0.58%
25位 6387 - サムコ2,650(15:30)-39 -1.45%
3 4 5 6 7 8
126 〜 150 / 223 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 4661
オリエンタルランド(OLC)
2: 5401
日本製鉄
7: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 6594
ニデック
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品