ページ 7 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 6390 - 加藤製作所(加藤製)1,313(15:30)+4 +0.31%
2位 6391 - 加地テック3,380(10:14)-40 -1.17%
3位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ)4,950(15:02)+25 +0.51%
4位 6393 - 油研工業(油研工)2,685(15:30)+18 +0.67%
5位 6395 - タダノ975.1(15:30)-0.4 -0.04%
6位 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄)2,980(10:41)+49 +1.67%
7位 6400 - 不二精機266(15:30)+5 +1.92%
8位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ)1,166(14:18)-2 -0.17%
9位 6403 - 水道機工(水道機)1,962(15:30)+16 +0.82%
10位 6405 - 鈴茂器工1,895(15:30)-47 -2.42%
11位 6406 - フジテック5,750(15:30)-28 -0.48%
12位 6407 - CKD2,305(15:30)+4 +0.17%
13位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ)3,470(11:30) -%
14位 6411 - 中野冷機(中野冷)-(-) -%
15位 6412 - 平和2,061(15:30)-1 -0.05%
16位 6413 - 理想科学工業(理想科学)1,098(15:30)+11 +1.01%
17位 6416 - 桂川電機664(14:54)-13 -1.92%
18位 6417 - SANKYO2,492.5(15:30)+2.5 +0.10%
19位 6418 - 日本金銭機械(日金銭)997(15:30)+10 +1.01%
20位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD)2,888(15:30)+51 +1.80%
21位 6420 - ガリレイ3,020(15:30)-55 -1.79%
22位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ)992(15:30)-16 -1.59%
23位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル)1,050(15:30)+16 +1.55%
24位 6428 - オーイズミ323(15:30)-4 -1.22%
25位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電)2,200(15:30)+95 +4.51%
4 5 6 7 8 9
151 〜 175 / 223 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 4661
オリエンタルランド(OLC)
2: 5401
日本製鉄
7: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 6594
ニデック
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品