ページ 8 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 6432 - 竹内製作所4,585(15:30)-25 -0.54%
2位 6433 - ヒーハイスト380(15:30)-2 -0.52%
3位 6436 - アマノ4,301(15:30)-11 -0.26%
4位 6439 - 中日本鋳工(中日鋳)384(14:59)+14 +3.78%
5位 6440 - JUKI355(15:30)+1 +0.28%
6位 6444 - サンデン117(15:30)-2 -1.68%
7位 6445 - ジャノメ1,162(15:30)+2 +0.17%
8位 6454 - マックス4,625(15:30)+55 +1.20%
9位 6457 - グローリー3,147.0(15:30)+50.0 +1.61%
10位 6458 - 新晃工業(新晃工)1,215(15:30)-6 -0.49%
11位 6459 - 大和冷機工業(大和冷)1,602(15:30)-7 -0.44%
12位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー)2,899.0(15:30)+152.0 +5.53%
13位 6463 - TPR1,926(15:30)-4 -0.21%
14位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ)362(15:30)-2 -0.55%
15位 6465 - ホシザキ5,313(15:30)+23 +0.43%
16位 6466 - TVE2,178(15:19)+26 +1.21%
17位 6467 - ニチダイ356(15:30)-4 -1.11%
18位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)1,610(15:30)-3 -0.19%
19位 6470 - 大豊工業652(15:30)-10 -1.51%
20位 6471 - 日本精工(日精工)638.4(15:30)-2.5 -0.39%
21位 6472 - NTN214.6(15:30)-0.4 -0.19%
22位 6473 - ジェイテクト1,118.5(15:30)-2.0 -0.18%
23位 6474 - 不二越3,040(15:30)+25 +0.83%
24位 6480 - 日本トムソン(トムソン)528(15:30)+7 +1.34%
25位 6481 - THK4,050(15:30)+35 +0.87%
5 6 7 8 9
176 〜 200 / 223 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 5401
日本製鉄
7: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 9305
ヤマタネ
4: 4661
オリエンタルランド(OLC)
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
10: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品