ページ 18 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4687 - TDCソフト1,540(15:30)-15 -0.96%
2位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー)423.2(15:30)-2.5 -0.59%
3位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド)8,288(15:30)+119 +1.46%
4位 4709 - IDホールディングス(IDHD)1,541(15:30)+1 +0.06%
5位 4716 - 日本オラクル14,535(15:30)+40 +0.28%
6位 4719 - アルファシステムズ(アルファ)3,345(15:30)+45 +1.36%
7位 4722 - フューチャー1,806(15:30) 0.00%
8位 4725 - CAC Holdings(CAC)1,696(15:30)+7 +0.41%
9位 4728 - トーセ626(15:30)+5 +0.81%
10位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC)6,875(15:30)+168 +2.50%
11位 4736 - 日本ラッド857(15:30)-300 -25.93%
12位 4743 - アイティフォー(ITFOR)1,408(15:30)-7 -0.49%
13位 4746 - 東計電算4,040(15:30)-70 -1.70%
14位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム)1,447(15:30)-2 -0.14%
15位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS)1,069(15:30)-21 -1.93%
16位 4762 - エックスネット(XNET)1,480(15:30)-14 -0.94%
17位 4768 - 大塚商会3,472.0(15:30)+7.0 +0.20%
18位 4769 - IC1,000(15:30)+18 +1.83%
19位 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM)110(15:30)-3 -2.65%
20位 4776 - サイボウズ2,693(15:30)-21 -0.77%
21位 4777 - ガーラ243(15:30) 0.00%
22位 4783 - NCD2,751(15:30)+25 +0.92%
23位 4800 - オリコン830(15:30)-3 -0.36%
24位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ)2,418(15:30)-14 -0.58%
25位 4812 - 電通総研5,650(15:30)+20 +0.36%
426 〜 450 / 617 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品