ページ 18 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 43,837.67 前日比: +378.38 0.87%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS)1,370(15:30)+20 +1.48%
2位 4762 - エックスネット(XNET)1,414(15:30)+10 +0.71%
3位 4768 - 大塚商会3,100.0(15:30)+55.0 +1.81%
4位 4769 - IC1,059(13:57) 0.00%
5位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ)115(15:30) 0.00%
6位 4776 - サイボウズ3,610(15:30)+50 +1.40%
7位 4777 - ガーラ227(15:30)-1 -0.44%
8位 4783 - NCD2,723(15:30)+43 +1.60%
9位 4800 - オリコン815(15:30)-3 -0.37%
10位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ)4,260(15:30)-80 -1.84%
11位 4812 - 電通総研6,580(15:30)+50 +0.77%
12位 4813 - ACCESS631(15:30)-7 -1.10%
13位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア)166(15:30)+2 +1.22%
14位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ)2,960(15:30)-35 -1.17%
15位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ)3,720(15:30)+65 +1.78%
16位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム)777(15:30)+3 +0.39%
17位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ)4,765(15:30)+65 +1.38%
18位 4826 - CIJ489(15:30)+3 +0.62%
19位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ)5,900(15:30)+40 +0.68%
20位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30)+2 +1.65%
21位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ)2,175(15:30)-12 -0.55%
22位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD)905(15:30)+20 +2.26%
23位 4839 - WOWOW1,727(15:30)+30 +1.77%
24位 4845 - スカラ422(15:30) 0.00%
25位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW)1,082(15:30)+12 +1.12%
426 〜 450 / 599 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 7261
マツダ
2: 7011
三菱重工業(三菱重)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
NTT
8: 4587
ペプチドリーム(ペプドリ)
4: 4502
武田薬品工業(武田)
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 4503
アステラス製薬(アステラス)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品