ページ 18 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4725 - CAC Holdings(CAC)2,046(15:30) 0.00%
2位 4728 - トーセ658(15:30)+22 +3.46%
3位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC)8,242(15:30)+26 +0.32%
4位 4736 - 日本ラッド859(15:30)+67 +8.46%
5位 4743 - アイティフォー(ITFOR)1,518(15:30)+34 +2.29%
6位 4746 - 東計電算3,755(15:30)-40 -1.05%
7位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム)1,405(14:31)+8 +0.57%
8位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS)1,302(15:24)+4 +0.31%
9位 4762 - エックスネット(XNET)1,376(15:30)+78 +6.01%
10位 4768 - 大塚商会2,945.0(15:30)-2.5 -0.08%
11位 4769 - IC1,024(12:30)+13 +1.29%
12位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ)106(15:30)+2 +1.92%
13位 4776 - サイボウズ3,195(15:30)+30 +0.95%
14位 4777 - ガーラ231(15:30)+3 +1.32%
15位 4783 - NCD3,020(15:30)-35 -1.15%
16位 4800 - オリコン777(15:30)-1 -0.13%
17位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ)3,470(15:30)-30 -0.86%
18位 4812 - 電通総研6,700(15:30)-90 -1.33%
19位 4813 - ACCESS839(15:30)-4 -0.47%
20位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア)158(15:30) 0.00%
21位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ)3,060(15:30)+30 +0.99%
22位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ)5,120(15:30)-30 -0.58%
23位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム)760(15:30) 0.00%
24位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ)3,875(15:30)-5 -0.13%
25位 4826 - CIJ491(15:30)+4 +0.82%
426 〜 450 / 608 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
2: 5401
日本製鉄
7: 9305
ヤマタネ
3: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 7011
三菱重工業(三菱重)
9: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
5: 4661
オリエンタルランド(OLC)
10: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品