ページ 19 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ)4,695(15:30)+50 +1.08%
2位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)116(15:30)+1 +0.87%
3位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ)1,807(15:30)-3 -0.17%
4位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD)530(15:30)-19 -3.46%
5位 4839 - WOWOW1,001(15:30)-3 -0.30%
6位 4845 - スカラ404(15:30)+1 +0.25%
7位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW)1,116(15:30) 0.00%
8位 5025 - マーキュリー657(15:30)+8 +1.23%
9位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ)990(15:30)-8 -0.80%
10位 5027 - AnyMind Group(エニマインド)582(15:30)-13 -2.18%
11位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)361(15:30)+10 +2.85%
12位 5029 - サークレイス1,602(15:30)-49 -2.97%
13位 5031 - モイ246(15:30)-1 -0.40%
14位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー)3,940(15:30)+10 +0.25%
15位 5033 - ヌーラボ909(15:30)-3 -0.33%
16位 5034 - unerry(ウネリー)2,330(15:30)-9 -0.38%
17位 5035 - HOUSEI500(15:30)-3 -0.60%
18位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS)1,433(15:30)-13 -0.90%
19位 5038 - eWeLL2,536(15:30)-13 -0.51%
20位 5039 - キットアライブ(キットア)-(-) -%
21位 5125 - ファインズ537(15:30)+5 +0.94%
22位 5126 - ポーターズ1,964(15:30)-15 -0.76%
23位 5129 - FIXER520(15:30)+9 +1.76%
24位 5131 - リンカーズ158(15:30) 0.00%
25位 5132 - pluszero(プラスゼロ)3,375(15:30)-75 -2.17%
451 〜 475 / 608 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
2: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
7: 9305
ヤマタネ
3: 5401
日本製鉄
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 7011
三菱重工業(三菱重)
9: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
5: 4661
オリエンタルランド(OLC)
10: 9065
山九
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品