ページ 20 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD)373(15:30)-11 -2.86%
2位 5134 - POPER1,073(15:30)-31 -2.81%
3位 5136 - tripla(トリプラ)2,709(15:30)+46 +1.73%
4位 5137 - スマートドライブ(スマートD)2,423(15:30)+19 +0.79%
5位 5138 - Rebase(リベース)1,380(15:30) 0.00%
6位 5139 - オープンワーク(オープンW)1,071(15:30)-16 -1.47%
7位 5240 - monoAI technology(monoAI)331(15:30)-9 -2.65%
8位 5242 - アイズ2,080(15:30)-424 -16.93%
9位 5243 - note(ノート)1,608(15:30)-1 -0.06%
10位 5244 - jig.jp235(15:30) 0.00%
11位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ)1,100(15:30)+17 +1.57%
12位 5247 - BTM808(15:30)-1 -0.12%
13位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー)715(15:30)-2 -0.28%
14位 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト)1,133(15:30)+2 +0.18%
15位 5252 - 日本ナレッジ1,320(09:00) 0.00%
16位 5253 - カバー1,960(15:30)-27 -1.36%
17位 5254 - Arent4,760(15:30)-20 -0.42%
18位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)78(15:30)-1 -1.27%
19位 5256 - Fusic(フュージック)2,111(15:30)-99 -4.48%
20位 5257 - ノバシステム2,737(13:46)-9 -0.33%
21位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN)478(15:30)-18 -3.63%
22位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ)1,190(15:30)+2 +0.17%
23位 5570 - ジェノバ702(15:30)+20 +2.93%
24位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト)1,146(15:30)-19 -1.63%
25位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)3,425(15:30)-15 -0.44%
476 〜 500 / 608 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
2: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
7: 9305
ヤマタネ
3: 5401
日本製鉄
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 7011
三菱重工業(三菱重)
9: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
5: 4661
オリエンタルランド(OLC)
10: 9065
山九
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品