ページ 21 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 5574 - ABEJA3,600(15:30)-100 -2.70%
2位 5575 - Globee(グロービー)848(15:30)+8 +0.95%
3位 5576 - オービーシステム(OBシステム)2,650(15:30)+59 +2.28%
4位 5577 - アイデミー670(15:30)+64 +10.56%
5位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン)1,978(15:30)-19 -0.95%
6位 5579 - GSI1,270(14:49)-1 -0.08%
7位 5580 - プロディライト(プロディ)1,465(15:30)+4 +0.27%
8位 5582 - グリッド2,600(15:30)-30 -1.14%
9位 5585 - エコナビスタ2,182(15:30)-2 -0.09%
10位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI)1,297(15:30)-14 -1.07%
11位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF)900(15:30)-3 -0.33%
12位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA)1,590(15:30)-25 -1.55%
13位 5589 - オートサーバー(オートサーバ)2,570(15:30)+3 +0.12%
14位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ)877(15:30)+18 +2.10%
15位 5591 - AVILEN(アヴィレン)1,783(15:30)-65 -3.52%
16位 5592 - くすりの窓口2,791(15:30)-19 -0.68%
17位 5595 - QPS研究所2,277(15:30)+137 +6.40%
18位 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック)1,245(14:00)+7 +0.57%
19位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)1,259(15:30)-12 -0.94%
20位 5599 - S&J1,316(15:30)+23 +1.78%
21位 5616 - 雨風太陽1,033(15:30)-9 -0.86%
22位 5618 - ナイル376(15:30)+3 +0.80%
23位 5619 - マーソ1,040(15:30)+50 +5.05%
24位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT)2,005(15:30)+31 +1.57%
25位 6879 - IMAGICA GROUP(イマジカG)792(15:30) 0.00%
501 〜 525 / 608 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
2: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
7: 9305
ヤマタネ
3: 5401
日本製鉄
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 7011
三菱重工業(三菱重)
9: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
5: 4661
オリエンタルランド(OLC)
10: 9065
山九
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品