ページ 22 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)582(15:30)-4 -0.68%
2位 5599 - S&J942(15:30)-32 -3.29%
3位 5616 - 雨風太陽1,006(15:30)+5 +0.50%
4位 5618 - ナイル269(15:30)-5 -1.82%
5位 5619 - マーソ1,016(10:47)-22 -2.12%
6位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT)1,421(15:30)+2 +0.14%
7位 6879 - IMAGICA GROUP(イマジカG)535(15:30)+13 +2.49%
8位 6888 - アクモス517(15:30)-4 -0.77%
9位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア)1,099(15:30)+14 +1.29%
10位 7518 - ネットワンシステムズ(ネットワン)4,479(15:30)+1 +0.02%
11位 7527 - システムソフト(システムソフ)52(15:30)-2 -3.70%
12位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ)4,790(15:30)+35 +0.74%
13位 7844 - マーベラス576(15:30)-7 -1.20%
14位 7849 - スターツ出版2,988(14:24)+3 +0.10%
15位 7860 - エイベックス1,396(15:30)-3 -0.21%
16位 8023 - 大興電子通信(大興電子)845(15:30)+14 +1.68%
17位 8056 - BIPROGY(ビプロジー)4,537(15:30)-70 -1.52%
18位 8157 - 都築電気(都築電)2,870(15:30)-9 -0.31%
19位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ)1,983(15:30)-30 -1.49%
20位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,234(15:30)-114 -8.46%
21位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD)3,755(15:30)-124 -3.20%
22位 9402 - 中部日本放送(CBC)601(14:51)+3 +0.50%
23位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD)2,608.5(15:30)-44.0 -1.66%
24位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD)617(15:30)-7 -1.12%
25位 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD)-(-) -%
526 〜 550 / 617 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品