ページ 22 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 43,837.67 前日比: +378.38 0.87%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 8056 - BIPROGY(ビプロジー)6,344(15:30)+103 +1.65%
2位 8157 - 都築電気(都築電)3,170(15:30)+10 +0.32%
3位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ)3,045(15:30)+35 +1.16%
4位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,369(15:30)+54 +4.11%
5位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD)5,523(15:30)+54 +0.99%
6位 9402 - 中部日本放送(CBC)822(14:41)-2 -0.24%
7位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD)4,038(15:30)+79 +2.00%
8位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD)777(15:30)+8 +1.04%
9位 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD)-(-) -%
10位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD)-(-) -%
11位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)3,255(15:30)+50 +1.56%
12位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ)1,346(15:30)-5 -0.37%
13位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD)4,715(15:30)+30 +0.64%
14位 9414 - 日本BS放送(BS11)978(15:30)+5 +0.51%
15位 9416 - ビジョン1,253(15:30)+21 +1.70%
16位 9417 - スマートバリュー(スマバ)483(15:30)+34 +7.57%
17位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT)2,058(15:30)+17 +0.83%
18位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG)282(15:30)+5 +1.81%
19位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ)608(15:30)+3 +0.50%
20位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR)117(15:30)+2 +1.74%
21位 9424 - 日本通信146(15:30)+1 +0.69%
22位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)1,224(15:30)+216 +21.43%
23位 9428 - クロップス1,487(15:30)-9 -0.60%
24位 9432 - NTT158.8(15:30)-0.4 -0.25%
25位 9433 - KDDI2,513.5(15:30)-9.5 -0.38%
526 〜 550 / 599 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 7261
マツダ
2: 7011
三菱重工業(三菱重)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
NTT
8: 4587
ペプチドリーム(ペプドリ)
4: 4502
武田薬品工業(武田)
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 4503
アステラス製薬(アステラス)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品