ページ 23 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD)-(-) -%
2位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)2,168(15:30)-38 -1.72%
3位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ)878(15:30)-10 -1.13%
4位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD)3,055(15:30)-60 -1.93%
5位 9414 - 日本BS放送(BS11)908(15:30)+8 +0.89%
6位 9416 - ビジョン1,185(15:30)-14 -1.17%
7位 9417 - スマートバリュー(スマバ)321(15:30)-10 -3.02%
8位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT)1,679(15:30)+18 +1.08%
9位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG)230(15:30)+1 +0.44%
10位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ)473(12:30)+1 +0.21%
11位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR)106(15:30)-1 -0.93%
12位 9424 - 日本通信122(15:30)-1 -0.81%
13位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)302(15:30)-3 -0.98%
14位 9428 - クロップス1,030(15:30)-5 -0.48%
15位 9432 - 日本電信電話(NTT)155.5(15:30)-0.9 -0.58%
16位 9433 - KDDI4,869(15:30)-12 -0.25%
17位 9435 - 光通信33,880(15:30)+100 +0.30%
18位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー)4,300(15:30)+50 +1.18%
19位 9438 - エムティーアイ(MTI)1,077(15:30)+1 +0.09%
20位 9441 - ベルパーク1,652(15:30) 0.00%
21位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)619(14:39)-1 -0.16%
22位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT)450(14:39) 0.00%
23位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD)467(15:30)+3 +0.65%
24位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO)2,647.5(15:30)-7.5 -0.28%
25位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG)875(15:30)+1 +0.11%
551 〜 575 / 617 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品