ページ 23 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG)277(15:30)+1 +0.36%
2位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ)533(15:30)-9 -1.66%
3位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR)108(15:30)-3 -2.70%
4位 9424 - 日本通信170(15:30)-2 -1.16%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)551(15:30)-10 -1.78%
6位 9428 - クロップス1,098(15:24)+10 +0.92%
7位 9432 - 日本電信電話(NTT)158.5(15:30)-0.4 -0.25%
8位 9433 - KDDI2,429.0(15:30)-5.5 -0.23%
9位 9435 - 光通信40,750(15:30)+570 +1.42%
10位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー)4,815(15:30)+35 +0.73%
11位 9438 - エムティーアイ(MTI)837(15:30)+14 +1.70%
12位 9441 - ベルパーク1,858(15:30)+1 +0.05%
13位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)639(15:23)+1 +0.16%
14位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT)500(15:30)+1 +0.20%
15位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD)437(15:30)+1 +0.23%
16位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO)3,544.0(15:30)+3.0 +0.08%
17位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG)783(15:30)+5 +0.64%
18位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC)249(15:30)-1 -0.40%
19位 9467 - アルファポリス(アルファP)1,469(15:30)+22 +1.52%
20位 9468 - KADOKAWA(カドカワ)3,715.0(15:30)+132.0 +3.68%
21位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD)945(15:30)-1 -0.11%
22位 9471 - 文溪堂1,142(14:33)+20 +1.78%
23位 9474 - ゼンリン1,153(15:30)+6 +0.52%
24位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD)401(15:30)+1 +0.25%
25位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD)542(13:56)+2 +0.37%
551 〜 575 / 608 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 4661
オリエンタルランド(OLC)
2: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
7: 9432
日本電信電話(NTT)
3: 5401
日本製鉄
8: 7011
三菱重工業(三菱重)
4: 9305
ヤマタネ
9: 9065
山九
5: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
10: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品