ページ 24 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD)403(15:30)+2 +0.50%
2位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD)505(15:21)-9 -1.75%
3位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI)252(15:30)-4 -1.56%
4位 9479 - インプレスホールディングス(インプレス)177(15:30)+8 +4.73%
5位 9600 - アイネット1,760(15:30)-3 -0.17%
6位 9601 - 松竹13,890(15:30)+20 +0.14%
7位 9602 - 東宝8,097(15:30)+461 +6.04%
8位 9605 - 東映4,920(15:30)+40 +0.82%
9位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ)2,515.0(15:30)-18.5 -0.73%
10位 9629 - ピー・シー・エー(PCA)1,705(15:30)-17 -0.99%
11位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク)1,728(15:30)-2 -0.12%
12位 9651 - 日本プロセス1,424(15:30)+28 +2.01%
13位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭)2,530(15:30)+1 +0.04%
14位 9682 - DTS3,835(15:30)-10 -0.26%
15位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD)7,281(15:30)+97 +1.35%
16位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM)601(15:30)-17 -2.75%
17位 9687 - KSK3,040(15:30)+40 +1.33%
18位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム)2,528(15:22)-1 -0.04%
19位 9692 - シーイーシー2,127(15:30)+67 +3.25%
20位 9697 - カプコン3,850(15:30)+8 +0.21%
21位 9698 - クレオ1,050(15:30)+2 +0.19%
22位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー)1,240(15:30)-10 -0.80%
23位 9709 - NCS&A942(15:30)+20 +2.17%
24位 9719 - SCSK3,658.0(15:30)+39.0 +1.08%
25位 9739 - NSW2,954(15:30)-8 -0.27%
576 〜 600 / 611 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 3038
神戸物産
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 2791
大黒天物産(大黒天)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品