ページ 24 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 38,086.67 前日比: +345.06 0.91%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI)295(15:30)-2 -0.67%
2位 9479 - インプレスホールディングス(インプレス)203(15:30) 0.00%
3位 9600 - アイネット1,857(15:30)-32 -1.69%
4位 9601 - 松竹13,270(15:30)-80 -0.60%
5位 9602 - 東宝7,669(15:30)-10 -0.13%
6位 9605 - 東映4,765(15:30)+80 +1.71%
7位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ)3,991(15:30)-2 -0.05%
8位 9629 - ピー・シー・エー(PCA)1,804(15:30)+20 +1.12%
9位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク)1,820(15:30)+5 +0.28%
10位 9651 - 日本プロセス1,403(15:11)+35 +2.56%
11位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭)2,631(15:30)+80 +3.14%
12位 9682 - DTS4,995(15:30)+15 +0.30%
13位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD)8,966(15:30)-38 -0.42%
14位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM)655(15:30)-2 -0.30%
15位 9687 - KSK3,510(15:30)+40 +1.15%
16位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム)3,120(15:00)+5 +0.16%
17位 9692 - シーイーシー2,270(15:30)+22 +0.98%
18位 9697 - カプコン4,360(15:30)+90 +2.11%
19位 9698 - クレオ1,072(15:30)+2 +0.19%
20位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー)1,357(15:30)+2 +0.15%
21位 9709 - NCS&A1,195(15:30)-9 -0.75%
22位 9719 - SCSK4,352(15:30)-54 -1.23%
23位 9739 - NSW2,690(15:30)+29 +1.09%
24位 9742 - アイネス1,723(15:30)+45 +2.68%
25位 9746 - TKC4,220(15:30)+5 +0.12%
576 〜 600 / 608 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 4661
オリエンタルランド(OLC)
2: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
7: 9432
日本電信電話(NTT)
3: 5401
日本製鉄
8: 7011
三菱重工業(三菱重)
4: 9305
ヤマタネ
9: 9065
山九
5: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
10: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品