好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,697.09 前日比: +142.60 0.38%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
1位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア)1,183.5(15:30)+1.5 +0.13%
2位 5074 - テスホールディングス(テスHD)351(15:30)+7 +2.03%
3位 1401 - エムビーエス831(15:30)+11 +1.34%
4位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD)1,532(15:30)-7 -0.45%
5位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド)4,911(15:30)-39 -0.79%
6位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン)2,530.0(15:30)+13.0 +0.52%
7位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ)391(15:30) 0.00%
8位 1419 - タマホーム3,470(15:30)+5 +0.14%
9位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH)681(15:30)+3 +0.44%
10位 1429 - 日本アクア777(15:30)+1 +0.13%
11位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ)847(15:30)-6 -0.70%
12位 1431 - Lib Work(リブワーク)696(15:30)-2 -0.29%
13位 1433 - ベステラ1,128(15:30)+2 +0.18%
14位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO)866(15:30)+16 +1.88%
15位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ)2,125(15:30)-12 -0.56%
16位 1438 - 岐阜造園1,900(15:16)+8 +0.42%
17位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD)186(15:30)-1 -0.53%
18位 1444 - ニッソウ2,520(09:00) 0.00%
19位 1446 - キャンディル554(15:30) 0.00%
20位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD)263(15:30)-3 -1.13%
21位 1449 - FUJIジャパン(FJ)252(09:44)-4 -1.56%
22位 1450 - TANAKEN(タナケン)1,326(15:30)-9 -0.67%
23位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD)256(15:30)+15 +6.22%
24位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS)1,090(15:30)+5 +0.46%
25位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ)1,357(15:30)+22 +1.65%
1 2 3
1 〜 25 / 160 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品