11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 1980 - ダイダン | 2,650(15:30) | +58 +2.24% |
| 27 位 | 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 2,452.0(15:30) | +50.5 +2.10% |
| 28 位 | 341A - トヨコー | 2,009(15:30) | +2 +0.10% |
| 29 位 | 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 4,300(15:30) | -20 -0.46% |
| 30 位 | 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 2,695(15:30) | -241 -8.21% |
| 31 位 | 1833 - 奥村組 | 5,610(15:30) | 0.00% |
| 32 位 | 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,515(15:30) | -2 -0.13% |
| 33 位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 5,430(15:30) | +12 +0.22% |
| 34 位 | 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 1,972(15:30) | -2 -0.10% |
| 35 位 | 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 4,515(15:30) | +5 +0.11% |
| 36 位 | 1861 - 熊谷組 | 1,430(15:30) | 0.00% |
| 37 位 | 1979 - 大氣社(大気社) | 4,475(15:30) | +5 +0.11% |
| 38 位 | 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,220(15:30) | -3 -0.25% |
| 39 位 | 1723 - 日本電技 | 2,450(15:30) | +110 +4.70% |
| 40 位 | 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,556.5(15:30) | +35.5 +2.33% |
| 41 位 | 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 1,876(15:30) | +15 +0.81% |
| 42 位 | 1720 - 東急建設 | 1,184(15:30) | +12 +1.02% |
| 43 位 | 1945 - 東京エネシス | 2,450(15:30) | +10 +0.41% |
| 44 位 | 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 2,829(15:30) | +50 +1.80% |
| 45 位 | 1968 - 太平電業(太平電) | 2,756(15:30) | +66 +2.45% |
| 46 位 | 1965 - テクノ菱和 | 6,330(15:30) | -80 -1.25% |
| 47 位 | 1952 - 新日本空調 | 3,420(15:30) | +25 +0.74% |
| 48 位 | 1941 - 中電工 | 4,875(15:30) | +115 +2.42% |
| 49 位 | 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 4,265(15:30) | -50 -1.16% |
| 50 位 | 1946 - トーエネック(トーエネク) | 2,274(15:30) | -17 -0.74% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |