11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 253A - ETSグループ(ETS・G) | 1,122(15:30) | -23 -2.01% |
| 77 位 | 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,704(15:30) | +23 +1.37% |
| 78 位 | 1948 - 弘電社 | 11,460(15:30) | -10 -0.09% |
| 79 位 | 1967 - ヤマト | 2,130(15:30) | -15 -0.70% |
| 80 位 | 1904 - 大成温調 | 5,170(15:30) | -40 -0.77% |
| 81 位 | 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,788(15:30) | -66 -3.56% |
| 82 位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 527(15:30) | +2 +0.38% |
| 83 位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 3,600(15:30) | +45 +1.27% |
| 84 位 | 1899 - 福田組 | 7,490(15:30) | -130 -1.71% |
| 85 位 | 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 292(15:30) | -3 -1.02% |
| 86 位 | 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 3,555(15:19) | -60 -1.66% |
| 87 位 | 1718 - 美樹工業 | 6,910(12:30) | -40 -0.58% |
| 88 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 1,316(15:30) | +20 +1.54% |
| 89 位 | 1401 - エムビーエス | 1,290(12:59) | 0.00% |
| 90 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 1,350(15:30) | -7 -0.52% |
| 91 位 | 1847 - イチケン | 2,542(15:30) | +14 +0.55% |
| 92 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 3,240(15:30) | +25 +0.78% |
| 93 位 | 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,641(15:30) | +15 +0.92% |
| 94 位 | 1780 - ヤマウラ | 1,382(15:30) | +10 +0.73% |
| 95 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,275(15:30) | +20 +0.61% |
| 96 位 | 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,412(14:39) | -18 -1.26% |
| 97 位 | 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,748(15:30) | -23 -1.30% |
| 98 位 | 1793 - 大本組 | 1,848(15:30) | +28 +1.54% |
| 99 位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 526(15:30) | 0.00% |
| 100 位 | 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 294(15:30) | +12 +4.26% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |