ページ 5 – これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
1位 1450 - TANAKEN(タナケン)1,398(15:13)+5 +0.36%
2位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD)1,603(15:30)-70 -4.18%
3位 1793 - 大本組1,439(15:30)-7 -0.48%
4位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD)329(15:30) 0.00%
5位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD)261(15:30)+9 +3.57%
6位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ)1,363(15:30)+17 +1.26%
7位 1914 - 日本基礎技術(日基技)644(15:30)+4 +0.63%
8位 1828 - 田辺工業2,432(15:30)+4 +0.16%
9位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC)887(15:30)+2 +0.23%
10位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ)926(15:30)-3 -0.32%
11位 1444 - ニッソウ2,852(12:59)-25 -0.87%
12位 1867 - 植木組2,621(15:30)+4 +0.15%
13位 1811 - 錢高組(銭高組)7,960(15:30)-270 -3.28%
14位 5078 - セレコーポレーション(セレ)5,980(15:30)-30 -0.50%
15位 1997 - 暁飯島工業3,525(15:30)+35 +1.00%
16位 1853 - 森組318(15:30)-1 -0.31%
17位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD)232(15:30)+1 +0.43%
18位 1866 - 北野建設(北野建)1,260(15:30)-1 -0.08%
19位 1807 - 佐藤渡辺1,756(15:19)-5 -0.28%
20位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ)2,170(15:30)+33 +1.54%
21位 1736 - オーテック2,180(15:30)+25 +1.16%
22位 5070 - ドラフト744(14:01)-1 -0.13%
23位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD)276(15:30) 0.00%
24位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH)697(15:30)-1 -0.14%
25位 1724 - シンクレイヤ715(15:30)+4 +0.56%
2 3 4 5 6
101 〜 125 / 146 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品