ページ 6 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
1位 1959 - 九電工5,329(15:30)+49 +0.93%
2位 1960 - サンテック844(15:13)-6 -0.71%
3位 1961 - 三機工業(三機工)3,950(15:30)+105 +2.73%
4位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD)1,252.0(15:30)+26.0 +2.12%
5位 1964 - 中外炉工業(中外炉)3,460(15:30)+30 +0.87%
6位 1965 - テクノ菱和3,280(15:30)-30 -0.91%
7位 1966 - 高田工業所(高田工)1,525(15:18)+3 +0.20%
8位 1967 - ヤマト1,633(15:30)+9 +0.55%
9位 1968 - 太平電業(太平電)5,070(15:30)+10 +0.20%
10位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱)6,650(15:30)+33 +0.50%
11位 1972 - 三晃金属工業(三晃金)5,950(15:30)+10 +0.17%
12位 1975 - 朝日工業社(朝日工)2,269(15:30)+67 +3.04%
13位 1976 - 明星工業(明星工)1,494(15:30)+32 +2.19%
14位 1979 - 大氣社(大気社)2,471(15:30)+16 +0.65%
15位 1980 - ダイダン4,215(15:30)+75 +1.81%
16位 1981 - 協和日成-(-) -%
17位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設)3,460(15:30)+55 +1.62%
18位 1992 - 神田通信機(神田通機)-(-) -%
19位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール)487(15:30) 0.00%
20位 1997 - 暁飯島工業2,433(15:19)+13 +0.54%
21位 1999 - サイタホールディングス(サイタHD)3,345(15:30)+25 +0.75%
22位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD)1,005(15:30)-5 -0.50%
23位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC)3,650(15:30)-35 -0.95%
24位 231A - Cross Eホールディングス(クロスE)1,025(15:30)-22 -2.10%
25位 253A - ETSグループ(ETS・G)654(15:30)-3 -0.46%
3 4 5 6 7
126 〜 150 / 160 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 4661
オリエンタルランド(OLC)
2: 5401
日本製鉄
7: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 6594
ニデック
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品