ページ 12 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
1位 8217 - オークワ901(15:30)+8 +0.90%
2位 8218 - コメリ2,861(15:30)-10 -0.35%
3位 8219 - 青山商事(青山商)2,201(15:30)+42 +1.95%
4位 8227 - しまむら10,040(15:30)+35 +0.35%
5位 8230 - はせがわ311(15:30)+1 +0.32%
6位 8233 - 高島屋1,114.5(15:30)-4.5 -0.40%
7位 8237 - 松屋1,061(15:30)+7 +0.66%
8位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ)1,933.5(15:30)-31.0 -1.58%
9位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百)1,791(15:30)+9 +0.51%
10位 8247 - 大和(大和デ)385(15:30)+2 +0.52%
11位 8252 - 丸井グループ(丸井G)3,057.0(15:30)+29.0 +0.96%
12位 8254 - さいか屋418(15:30)+7 +1.70%
13位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル)1,112(15:30)-2 -0.18%
14位 8260 - 井筒屋414(14:55)+1 +0.24%
15位 8267 - イオン4,361(15:30)-51 -1.16%
16位 8273 - イズミ3,263.0(15:30)+12.0 +0.37%
17位 8276 - 平和堂2,743(15:30)+15 +0.55%
18位 8278 - フジ2,009(15:30) 0.00%
19位 8279 - ヤオコー9,217(15:30)-62 -0.67%
20位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD)1,138(15:30)-10 -0.87%
21位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD)1,406.0(15:30)+3.5 +0.25%
22位 8289 - Olympicグループ(オリンピック)416(15:30)+3 +0.73%
23位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD)485(15:30)+2 +0.41%
24位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ)787(15:30)+8 +1.03%
25位 9267 - Genky DrugStores(Genky)3,420(15:30)-90 -2.56%
276 〜 300 / 345 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
2: 5401
日本製鉄
7: 9432
日本電信電話(NTT)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 9305
ヤマタネ
4: 4661
オリエンタルランド(OLC)
9: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
5: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
10: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品