ページ 11 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
1位 7694 - いつも570(15:30)+1 +0.18%
2位 7695 - 交換できるくん(交換できる)2,263(15:30)-9 -0.40%
3位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD)110(15:30) 0.00%
4位 8005 - スクロール1,057(15:30)+10 +0.96%
5位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ)1,763(15:30)+2 +0.11%
6位 8160 - 木曽路2,320(15:30)+1 +0.04%
7位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD)1,197(15:30)+2 +0.17%
8位 8165 - 千趣会265(15:30) 0.00%
9位 8166 - タカキュー109(15:30) 0.00%
10位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA)1,342(15:30)+17 +1.28%
11位 8173 - 上新電機(上新電)2,288(15:30)+8 +0.35%
12位 8174 - 日本瓦斯(日ガス)2,607.5(15:30)-0.5 -0.02%
13位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD)2,537(15:30)+15 +0.59%
14位 8181 - 東天紅875(15:30)+2 +0.23%
15位 8185 - チヨダ1,205(15:30)+25 +2.12%
16位 8190 - ヤマナカ528(15:13) 0.00%
17位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ)2,139(15:30)+60 +2.89%
18位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海)3,235(15:30)+10 +0.31%
19位 8200 - リンガーハット(リンガハット)2,211(15:30)+1 +0.05%
20位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス)163(15:30)-1 -0.61%
21位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax)667(15:30)-2 -0.30%
22位 8207 - テンアライド268(15:30)+1 +0.37%
23位 8208 - エンチョー1,079(15:30)+5 +0.47%
24位 8209 - フレンドリー(フレンドリ)367(15:30)-1 -0.27%
25位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD)1,557(15:30)+31 +2.03%
251 〜 275 / 345 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 5401
日本製鉄
7: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 9305
ヤマタネ
4: 4661
オリエンタルランド(OLC)
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
10: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品