ページ 10 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
1位 7603 - マックハウス222(15:30)+5 +2.30%
2位 7604 - 梅の花860(15:30)+3 +0.35%
3位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ)1,933(15:30)+5 +0.26%
4位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ)2,656(15:30)+5 +0.19%
5位 7610 - テイツー116(15:30)+4 +3.57%
6位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高)2,673(15:30)-3 -0.11%
7位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー)1,442(14:43)-5 -0.35%
8位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)85(15:30) 0.00%
9位 7616 - コロワイド1,666.0(15:30)-34.0 -2.00%
10位 7621 - うかい3,590(15:00)-35 -0.97%
11位 7623 - サンオータス538(15:30)+3 +0.56%
12位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング)368(15:30)-2 -0.54%
13位 7630 - 壱番屋990(15:30)-7 -0.70%
14位 7636 - ハンズマン828(15:30) 0.00%
15位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART)1,647(15:30)+5 +0.30%
16位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ)131(15:30) 0.00%
17位 7643 - ダイイチ1,392(15:30)-15 -1.07%
18位 7646 - PLANT1,688(15:30)-4 -0.24%
19位 7649 - スギホールディングス(スギHD)2,476.0(15:30)-18.0 -0.72%
20位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY)3,430(15:30)-10 -0.29%
21位 7678 - あさくま4,305(15:30)+55 +1.29%
22位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD)1,956(15:30)-19 -0.96%
23位 7682 - 浜木綿4,060(15:30)+60 +1.50%
24位 7683 - ダブルエー(WA)1,289(15:30)-28 -2.13%
25位 7686 - カクヤスグループ(カクヤスG)450(15:30) 0.00%
7 8 9 10 11 12
226 〜 250 / 346 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品