11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226 位 | 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,405(15:30) | +10 +0.29% |
| 227 位 | 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,612(14:44) | +8 +0.50% |
| 228 位 | 8207 - テンアライド | 282(15:30) | -1 -0.35% |
| 229 位 | 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 461(15:30) | -15 -3.15% |
| 230 位 | 3181 - 買取王国 | 974(15:30) | +14 +1.46% |
| 231 位 | 3185 - 夢展望 | 209(15:30) | +6 +2.96% |
| 232 位 | 7544 - スリーエフ | 552(14:58) | +1 +0.18% |
| 233 位 | 3020 - アプライド | 4,160(15:30) | +40 +0.97% |
| 234 位 | 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,363(15:30) | +4 +0.29% |
| 235 位 | 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 940(15:30) | 0.00% |
| 236 位 | 2666 - オートウェーブ(オートW) | 160(15:30) | +2 +1.27% |
| 237 位 | 3560 - ほぼ日 | 4,140(15:14) | +10 +0.24% |
| 238 位 | 3352 - バッファロー | 1,675(14:30) | -5 -0.30% |
| 239 位 | 7523 - アールビバン | 1,641(11:20) | +15 +0.92% |
| 240 位 | 3030 - ハブ | 931(15:30) | -6 -0.64% |
| 241 位 | 2683 - 魚喜 | 1,001(15:20) | -1 -0.10% |
| 242 位 | 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 100(15:30) | 0.00% |
| 243 位 | 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 784(15:30) | +27 +3.57% |
| 244 位 | 9976 - セキチュー | 1,029(15:20) | -15 -1.44% |
| 245 位 | 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 984(15:30) | +10 +1.03% |
| 246 位 | 9262 - シルバーライフ(シルバライフ) | 728(15:30) | +5 +0.69% |
| 247 位 | 7562 - 安楽亭 | 3,710(15:30) | +10 +0.27% |
| 248 位 | 7621 - うかい | 3,320(14:29) | +20 +0.61% |
| 249 位 | 3068 - WDI | 2,946(15:30) | +7 +0.24% |
| 250 位 | 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) | 1,581(15:30) | +14 +0.89% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |