11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226 位 | 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,685(15:30) | +110 +3.08% |
| 227 位 | 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,763(15:30) | +28 +1.61% |
| 228 位 | 8207 - テンアライド | 298(15:30) | +3 +1.02% |
| 229 位 | 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 561(15:30) | +10 +1.81% |
| 230 位 | 3181 - 買取王国 | 871(15:30) | -4 -0.46% |
| 231 位 | 3185 - 夢展望 | 250(15:30) | -3 -1.19% |
| 232 位 | 7544 - スリーエフ | 574(15:30) | -5 -0.86% |
| 233 位 | 3020 - アプライド | 4,345(15:30) | +35 +0.81% |
| 234 位 | 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,662(15:30) | +12 +0.73% |
| 235 位 | 8209 - フレンドリー(フレンドリ) | 308(15:30) | 0.00% |
| 236 位 | 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 1,070(15:30) | +7 +0.66% |
| 237 位 | 2666 - オートウェーブ(オートW) | 177(15:30) | +1 +0.57% |
| 238 位 | 3560 - ほぼ日 | 3,580(15:30) | -10 -0.28% |
| 239 位 | 3352 - バッファロー | 1,840(15:23) | +9 +0.49% |
| 240 位 | 7523 - アールビバン | 1,624(15:30) | +3 +0.19% |
| 241 位 | 3030 - ハブ | 982(15:30) | +60 +6.51% |
| 242 位 | 2683 - 魚喜 | 1,000(15:30) | 0.00% |
| 243 位 | 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 136(15:30) | +13 +10.57% |
| 244 位 | 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 819(15:30) | -1 -0.12% |
| 245 位 | 9976 - セキチュー | 1,042(14:50) | +1 +0.10% |
| 246 位 | 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 940(15:30) | +6 +0.64% |
| 247 位 | 9262 - シルバーライフ(シルバライフ) | 828(15:30) | +7 +0.85% |
| 248 位 | 7562 - 安楽亭 | 3,870(15:30) | +60 +1.57% |
| 249 位 | 7621 - うかい | 3,385(15:01) | +5 +0.15% |
| 250 位 | 3068 - WDI | 3,235(15:30) | +5 +0.15% |
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
Published on: 2026/2/10 10:20
Published on: 2026/2/1 20:24
Published on: 2026/1/26 11:11
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2025/11/29 20:11
2026/1/14 15:58
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |