大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 5891 - 魁力屋 1,603(15:30) -6 -0.37%
202 位 3358 - Trailhead Global Holdings(Trail) 101(15:30) 0.00%
203 位 8165 - 千趣会 142(15:30) +3 +2.16%
204 位 2669 - カネ美食品 3,440(15:30) +5 +0.15%
205 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) 2,610(15:30) +9 +0.35%
206 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) 3,050(15:30) +45 +1.50%
207 位 3178 - チムニー 1,330(15:30) +10 +0.76%
208 位 2790 - ナフコ 2,320(15:30) 0.00%
209 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 157(15:30) +7 +4.67%
210 位 7110 - クラシコム 2,150(15:30) +51 +2.43%
211 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) 1,040(15:30) +7 +0.68%
212 位 5884 - クラダシ 460(15:30) +2 +0.44%
213 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 7,560(15:30) +100 +1.34%
214 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) 1,627(15:30) +8 +0.49%
215 位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) 146(15:30) -1 -0.68%
216 位 3187 - ミラタップ 274(15:30) +10 +3.79%
217 位 8166 - タカキュー 82(15:30) -1 -1.20%
218 位 8181 - 東天紅 1,088(15:30) +1 +0.09%
219 位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) 50(15:30) 0.00%
220 位 3075 - 銚子丸 1,616(15:30) +8 +0.50%
221 位 7646 - PLANT 2,010(15:30) -24 -1.18%
222 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) 819(15:30) -2 -0.24%
223 位 7561 - ハークスレイ 777(15:30) +12 +1.57%
224 位 7494 - コナカ 250(15:30) +1 +0.40%
225 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 99(15:30) -1 -1.00%
201 〜 225 / 324 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品