ページ 8 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
1位 7112 - キューブ570(15:30)+80 +16.33%
2位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD)2,722(15:30)-52 -1.87%
3位 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク)1,044(15:30)+12 +1.16%
4位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS)1,322(15:30)-17 -1.27%
5位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD)659(15:30)-2 -0.30%
6位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ)1,101(15:13)+1 +0.09%
7位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ)1,206(15:30)-29 -2.35%
8位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG)1,078(15:30)+1 +0.09%
9位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト)131(15:30)-3 -2.24%
10位 7138 - TORICO830(15:30)+86 +11.56%
11位 7140 - ペットゴー733(15:30)+1 +0.14%
12位 7412 - アトム671(15:30)-10 -1.47%
13位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD)605(15:30)-6 -0.98%
14位 7419 - ノジマ2,199(15:30)-18 -0.81%
15位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ)1,523(15:30)-39 -2.50%
16位 7445 - ライトオン267(15:30)+32 +13.62%
17位 7450 - サンデー1,062(14:55)+1 +0.09%
18位 7453 - 良品計画3,575.0(15:30)+9.0 +0.25%
19位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD)294(15:30)-4 -1.34%
20位 7462 - CAPITA354(13:45)-1 -0.28%
21位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG)960(15:30)-2 -0.21%
22位 7475 - アルビス2,600(15:30)-7 -0.27%
23位 7494 - コナカ224(15:30) 0.00%
24位 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ)1,469(15:30)-3 -0.20%
25位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD)1,414(15:30)+1 +0.07%
5 6 7 8 9 10
176 〜 200 / 346 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品