大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) 3,210(15:30) -50 -1.53%
152 位 2742 - ハローズ 3,820(15:30) +70 +1.87%
153 位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) 1,376(15:30) +22 +1.62%
154 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) 8(15:30) 0.00%
155 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) 559(15:30) -3 -0.53%
156 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) 1,160(15:30) +4 +0.35%
157 位 297A - アルピコホールディングス(アルピコHD) 210(15:30) 0.00%
158 位 3198 - SFPホールディングス(SFP) 2,245(15:30) +9 +0.40%
159 位 274A - ガーデン 2,292(15:30) +32 +1.42%
160 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) 1,058(15:30) +4 +0.38%
161 位 7683 - ダブルエー(WA) 1,415(15:30) +6 +0.43%
162 位 7475 - アルビス 2,431(15:30) -22 -0.90%
163 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) 819(15:30) +39 +5.00%
164 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) 3,330(15:30) -40 -1.19%
165 位 7138 - TORICO 143(15:30) -8 -5.30%
166 位 7522 - ワタミ 928(15:30) -2 -0.22%
167 位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) 2,421(15:30) -18 -0.74%
168 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) 925(15:30) -12 -1.28%
169 位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) 87(15:30) 0.00%
170 位 2735 - ワッツ 611(15:30) +2 +0.33%
171 位 7643 - ダイイチ 1,709(15:30) 0.00%
172 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,325(15:30) +15 +1.15%
173 位 3172 - ティーライフ 1,149(15:30) -1 -0.09%
174 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) 726(15:30) +2 +0.28%
175 位 9850 - グルメ杵屋 970(15:30) +3 +0.31%
151 〜 175 / 322 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品