ページ 6 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
1位 3333 - あさひ1,471(15:30)-14 -0.94%
2位 3341 - 日本調剤1,405(15:30)+4 +0.29%
3位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD)86(14:14)-2 -2.27%
4位 3347 - トラスト301(15:30)-2 -0.66%
5位 3349 - コスモス薬品6,786(15:30)-123 -1.78%
6位 3352 - バッファロー1,264(15:30)+5 +0.40%
7位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G)2,171(15:23)+6 +0.28%
8位 3358 - ワイエスフード(YSフード)84(15:30)-1 -1.18%
9位 3361 - トーエル787(15:30) 0.00%
10位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ)241(15:30)-2 -0.82%
11位 3372 - 関門海220(15:30)+1 +0.46%
12位 3375 - ZOA-(-) -%
13位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)2,374.5(15:30)-22.0 -0.92%
14位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)1,169(15:30)-1 -0.09%
15位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD)8,625(15:30)+51 +0.59%
16位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク)2,580(15:30)-13 -0.50%
17位 3396 - フェリシモ837(15:30)+7 +0.84%
18位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール)3,688(15:30)-15 -0.41%
19位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家)4,550(15:30)-55 -1.19%
20位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)330(15:30)+10 +3.13%
21位 3416 - ピクスタ1,090(15:30)+4 +0.37%
22位 3418 - バルニバービ1,043(15:30)-7 -0.67%
23位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD)115(15:30) 0.00%
24位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス)996(15:30)-4 -0.40%
25位 3539 - JMホールディングス(JMHD)2,461(15:30)+21 +0.86%
3 4 5 6 7 8
126 〜 150 / 346 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品