ページ 5 – これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
1位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD)3,185(15:30)+10 +0.31%
2位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD)2,083(15:30)+29 +1.41%
3位 8160 - 木曽路2,527(15:30)+15 +0.60%
4位 3083 - スターシーズ849(15:30)+4 +0.47%
5位 3133 - 海帆440(15:30)-20 -4.35%
6位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG)3,445(15:30)+50 +1.47%
7位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ)1,867(15:30)-3 -0.16%
8位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田)2,125(15:30)-5 -0.23%
9位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ)1,558(15:30)+12 +0.78%
10位 8200 - リンガーハット(リンガハット)2,261(15:30)+16 +0.71%
11位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax)804(15:30)+8 +1.01%
12位 7694 - いつも692(15:30)-23 -3.22%
13位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル)1,164(15:30)+2 +0.17%
14位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG)1,450(15:30)-15 -1.02%
15位 9946 - ミニストップ2,111(15:30)+20 +0.96%
16位 3028 - アルペン2,238(15:30)+3 +0.13%
17位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード)1,084(15:30)-6 -0.55%
18位 8185 - チヨダ1,112(15:30)-5 -0.45%
19位 8173 - 上新電機(上新電)2,747(15:30)+49 +1.82%
20位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG)1,644(15:30)+140 +9.31%
21位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD)2,038(15:30)-22 -1.07%
22位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百)1,854(15:30)+6 +0.32%
23位 3179 - シュッピン1,183(15:30)+29 +2.51%
24位 9997 - ベルーナ998(15:30)+5 +0.50%
25位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA)1,316(15:30)-18 -1.35%
2 3 4 5 6 7
101 〜 125 / 325 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7453
良品計画
6: 4443
Sansan
2: 8699
HSホールディングス(HSHD)
7: 7581
サイゼリヤ
3: 7974
任天堂
8: 3994
マネーフォワード(マネフォ)
4: 6201
豊田自動織機(豊田織)
9: 8563
大東銀行(大東銀)
5: 2809
キユーピー
10: 9602
東宝
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)1,320(15:30) +300+29.41%
2位 3896 - 阿波製紙419(15:30) +80+23.60%
3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素)2,630(15:30) +500+23.47%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)122(15:30) +23+23.23%
5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,659(15:30) +300+22.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)267(15:30) -104-28.03%
2位 3562 - No.12,001(15:30) -500-19.99%
3位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)695(15:30) -150-17.75%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)380(15:30) -80-17.39%
5位 369A - エータイ3,080(15:30) -520-14.44%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品