大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 7947 - エフピコ 2,390(15:30) -5 -0.21%
52 位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) 575(15:30) -3 -0.52%
53 位 4631 - DIC 4,833(15:30) +46 +0.96%
54 位 4046 - 大阪ソーダ 1,880(15:30) +31 +1.68%
55 位 4634 - artience(artien) 4,190(15:30) +55 +1.33%
56 位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) 4,275(15:30) -40 -0.93%
57 位 4045 - 東亞合成(東合成) 1,759.0(15:30) +12.0 +0.69%
58 位 4041 - 日本曹達(日曹達) 3,645(15:30) +45 +1.25%
59 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) 2,348(15:30) -31 -1.30%
60 位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) 2,677(15:30) +63 +2.41%
61 位 4116 - 大日精化工業(大日精) 1,054(15:30) -2 -0.19%
62 位 4028 - 石原産業(石原産) 3,330(15:30) +280 +9.18%
63 位 4078 - 堺化学工業(堺化学) 4,940(15:30) +700 +16.51%
64 位 3101 - 東洋紡 1,810(15:30) +98 +5.72%
65 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) 5,740(15:30) +60 +1.06%
66 位 7931 - 未来工業 3,125(15:30) -20 -0.64%
67 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) 1,124(15:30) -3 -0.27%
68 位 7995 - バルカー 8,200(15:30) +100 +1.23%
69 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) 731(15:30) -13 -1.75%
70 位 4985 - アース製薬 4,700(15:30) +40 +0.86%
71 位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) 766(15:30) +11 +1.46%
72 位 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) 1,491(15:30) -27 -1.78%
73 位 4971 - メック 10,740(15:30) -60 -0.56%
74 位 5208 - 有沢製作所(有沢製) 2,308(15:30) +65 +2.90%
75 位 4919 - ミルボン 2,652(15:30) +16 +0.61%
51 〜 75 / 202 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品