ページ 3 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 4120 - スガイ化学工業(スガイ)2,102(15:00)-2 -0.10%
2位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)1,984(09:16)-2 -0.10%
3位 4125 - 三和油化工業1,204(15:30)-25 -2.03%
4位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化)2,125.0(15:30)-29.5 -1.37%
5位 4183 - 三井化学3,009.0(15:30)-52.0 -1.70%
6位 4186 - 東京応化工業(東応化)2,887.0(15:30)-101.5 -3.40%
7位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機)2,236(15:30)-73 -3.16%
8位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG)658.5(15:30)+0.2 +0.03%
9位 4189 - KHネオケム2,334(15:30)-16 -0.68%
10位 4202 - ダイセル1,169.5(15:30)-3.5 -0.30%
11位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ)3,147.0(15:30)-18.0 -0.57%
12位 4204 - 積水化学工業(積水化)2,431.5(15:30)+16.5 +0.68%
13位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン)1,338.0(15:30)-31.5 -2.30%
14位 4206 - アイカ工業(アイカ)3,277.0(15:30)+27.0 +0.83%
15位 4208 - UBE1,965.5(15:30)-11.5 -0.58%
16位 4212 - 積水樹脂(積水樹)1,763(15:30)+7 +0.40%
17位 4216 - 旭有機材3,505(15:30)-20 -0.57%
18位 4218 - ニチバン1,938(15:30)-6 -0.31%
19位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ)954(15:30)-6 -0.63%
20位 4221 - 大倉工業(大倉工)3,740(15:30)-40 -1.06%
21位 4222 - 児玉化学工業(児玉化)356(15:30)-5 -1.39%
22位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)1,455(14:56)-33 -2.22%
23位 4228 - 積水化成品工業(積化成)317(15:30)-3 -0.94%
24位 4229 - 群栄化学工業(群栄化)2,925(15:30)+2 +0.07%
25位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ)703(15:30)+35 +5.24%
1 2 3 4 5
51 〜 75 / 210 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
2: 9432
日本電信電話(NTT)
7: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
3: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
8: 4502
武田薬品工業(武田)
4: 9104
商船三井
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 9697
カプコン
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品