ページ 3 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,747.45 前日比: +300.64 0.80%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 4120 - スガイ化学工業(スガイ)2,105(09:00) -%
2位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)2,401(09:59)-17 -0.70%
3位 4125 - 三和油化工業1,519(15:30)+34 +2.29%
4位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化)2,167.5(15:30)+81.0 +3.88%
5位 4183 - 三井化学3,096.0(15:30)+31.0 +1.01%
6位 4186 - 東京応化工業(東応化)3,549.0(15:30)+18.0 +0.51%
7位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機)2,482(15:30)+37 +1.51%
8位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG)753.3(15:30)+7.4 +0.99%
9位 4189 - KHネオケム2,436(15:30)+20 +0.83%
10位 4202 - ダイセル1,215.0(15:30)+15.0 +1.25%
11位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ)3,880(15:30)+51 +1.33%
12位 4204 - 積水化学工業(積水化)2,497.0(15:30)+3.0 +0.12%
13位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン)1,428.0(15:30)+9.5 +0.67%
14位 4206 - アイカ工業(アイカ)3,620.0(15:30)-1.0 -0.03%
15位 4208 - UBE2,245.5(15:30)+17.5 +0.79%
16位 4212 - 積水樹脂(積水樹)1,862(15:30)+3 +0.16%
17位 4216 - 旭有機材3,895(15:30)+35 +0.91%
18位 4218 - ニチバン1,963(15:30)+13 +0.67%
19位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ)1,075(15:30)+27 +2.58%
20位 4221 - 大倉工業(大倉工)4,145(15:30)+30 +0.73%
21位 4222 - 児玉化学工業(児玉化)760(15:30)-18 -2.31%
22位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)1,502(15:30)-2 -0.13%
23位 4228 - 積水化成品工業(積化成)317(15:30)-1 -0.31%
24位 4229 - 群栄化学工業(群栄化)2,967(15:30)-8 -0.27%
25位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ)778(15:30)-1 -0.13%
1 2 3 4 5
51 〜 75 / 210 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
2: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
7: 4911
資生堂
3: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
8: 9201
日本航空(JAL)
4: 8058
三菱商事(三菱商)
9: 2914
JT
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 4023
クレハ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8105 - 堀田丸正65(15:30) +21+47.73%
2位 2196 - エスクリ327(09:17) +80+32.39%
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,735(15:30) +260+17.63%
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)4,075(15:18) +600+17.27%
5位 6574 - コンヴァノ4,860(15:03) +700+16.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4166 - かっこ845(15:30) -150-15.08%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡)193(15:24) -23-10.65%
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)332(15:30) -34-9.29%
5位 142A - ジンジブ621(15:12) -48-7.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品