ページ 3 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 42,580.27 前日比: +641.38 1.53%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 4120 - スガイ化学工業(スガイ)2,165(13:06)-32 -1.46%
2位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)2,998(15:23)+139 +4.86%
3位 4125 - 三和油化工業1,526(15:04)-24 -1.55%
4位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化)2,662.5(15:24)-31.0 -1.15%
5位 4183 - 三井化学3,699(15:24)-19 -0.51%
6位 4186 - 東京応化工業(東応化)4,443(15:24)-74 -1.64%
7位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機)2,938(15:24)+25 +0.86%
8位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG)857.3(15:24)-9.2 -1.06%
9位 4189 - KHネオケム2,789(15:24)-1 -0.04%
10位 4202 - ダイセル1,370.0(15:24)-11.0 -0.80%
11位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ)4,871(15:24)-42 -0.85%
12位 4204 - 積水化学工業(積水化)2,824.5(15:24)-28.5 -1.00%
13位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン)1,692.0(15:24)-15.5 -0.91%
14位 4206 - アイカ工業(アイカ)3,837(15:24)+47 +1.24%
15位 4208 - UBE2,367.5(15:24)-3.5 -0.15%
16位 4212 - 積水樹脂(積水樹)2,211(15:24)+11 +0.50%
17位 4216 - 旭有機材4,505(15:24)-5 -0.11%
18位 4218 - ニチバン1,989(15:24)+1 +0.05%
19位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ)1,200(15:24) 0.00%
20位 4221 - 大倉工業(大倉工)5,080(15:24) 0.00%
21位 4222 - 児玉化学工業(児玉化)814(15:24)-26 -3.10%
22位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)1,848(15:24)-10 -0.54%
23位 4228 - 積水化成品工業(積化成)369(15:24)-4 -1.07%
24位 4229 - 群栄化学工業(群栄化)3,285(15:15)+5 +0.15%
25位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ)978(15:21)-7 -0.71%
1 2 3 4 5
51 〜 75 / 209 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6594
ニデック
6: 4208
UBE
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 4063
信越化学工業(信越化)
3: 7762
シチズン時計(シチズン)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 5803
フジクラ
5: 9432
NTT
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)99(15:24) +19+23.75%
2位 8105 - 堀田丸正920(15:30) +150+19.48%
3位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG)120(15:17) +19+18.81%
4位 1844 - 大盛工業1,194(15:07) +184+18.22%
5位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)1,017(15:30) +150+17.30%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)148(15:21) -77-34.22%
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)134(11:02) -50-27.17%
3位 1757 - 創建エース4(15:02) -1-20.00%
4位 2345 - クシム301(15:03) -56-15.69%
5位 8746 - unbanked(unbank)609(15:30) -112-15.53%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品