ページ 4 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,681.93 前日比: +127.44 0.34%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 4234 - サンエー化研546(15:22)+2 +0.37%
2位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD)687(15:30)-4 -0.58%
3位 4237 - フジプレアム333(15:30)+1 +0.30%
4位 4238 - ミライアル1,217(15:30)-2 -0.16%
5位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)292(15:30) 0.00%
6位 4241 - アテクト393(15:30) 0.00%
7位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ)1,328(15:30)+2 +0.15%
8位 4243 - ニックス-(-) -%
9位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス)680(15:30) 0.00%
10位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC)640(15:30)+5 +0.79%
11位 4247 - ポバール興業1,179(15:22) -%
12位 4248 - 竹本容器830(15:30)+1 +0.12%
13位 4249 - 森六2,492(15:30)-13 -0.52%
14位 4250 - フロンティア(フロンテア)1,009(15:22)+38 +3.91%
15位 4251 - 恵和991(15:30)+8 +0.81%
16位 4272 - 日本化薬(日化薬)1,311.5(15:30)+10.0 +0.77%
17位 4274 - 細谷火工(細火工)1,032(15:30)+2 +0.19%
18位 4275 - カーリット1,174(15:30)+17 +1.47%
19位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs)518(15:30)-17 -3.18%
20位 4361 - 川口化学工業(川口化)1,322(12:30)+6 +0.46%
21位 4362 - 日本精化(日精化)2,250(15:30)+24 +1.08%
22位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂)17,980(09:53)-20 -0.11%
23位 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ)705(15:30)+4 +0.57%
24位 4367 - 広栄化学2,253(12:49)-5 -0.22%
25位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学)3,775(15:30)+15 +0.40%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 210 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品