11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 4,105(15:30) | +170 +4.32% |
| 77 位 | 4974 - タカラバイオ | 1,142(15:30) | -1 -0.09% |
| 78 位 | 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 11,370(15:30) | +150 +1.34% |
| 79 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 6,250(15:30) | +70 +1.13% |
| 80 位 | 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 5,240(15:30) | +40 +0.77% |
| 81 位 | 4275 - カーリット | 2,446(15:30) | +50 +2.09% |
| 82 位 | 4958 - 長谷川香料 | 3,075(15:30) | -50 -1.60% |
| 83 位 | 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,370(15:30) | +25 +0.58% |
| 84 位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,784(15:30) | +16 +0.90% |
| 85 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 881(15:30) | -1 -0.11% |
| 86 位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 1,057(15:30) | +9 +0.86% |
| 87 位 | 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 1,092(15:30) | +21 +1.96% |
| 88 位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,900(15:30) | +50 +1.03% |
| 89 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 4,870(15:30) | +155 +3.29% |
| 90 位 | 7888 - 三光合成 | 798(15:30) | -7 -0.87% |
| 91 位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 16,690(15:30) | -50 -0.30% |
| 92 位 | 4216 - 旭有機材 | 6,670(15:30) | +70 +1.06% |
| 93 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 1,964(15:30) | +103 +5.53% |
| 94 位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 23,320(15:30) | -150 -0.64% |
| 95 位 | 4931 - 新日本製薬 | 1,907(15:30) | +1 +0.05% |
| 96 位 | 4975 - JCU | 7,340(15:30) | -20 -0.27% |
| 97 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,101(15:30) | -3 -0.27% |
| 98 位 | 4977 - 新田ゼラチン | 1,225(15:30) | -8 -0.65% |
| 99 位 | 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,364(15:30) | +7 +0.30% |
| 100 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 2,412(15:30) | +132 +5.79% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |