ページ 4 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,224.40 前日比: -380.69 -0.96%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 4234 - サンエー化研551(14:27)-1 -0.18%
2位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD)896(15:30)-12 -1.32%
3位 4237 - フジプレアム367(15:30) 0.00%
4位 4238 - ミライアル1,321(15:30)-20 -1.49%
5位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)235(15:30)+1 +0.43%
6位 4241 - アテクト425(15:30)+24 +5.99%
7位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ)1,382(15:30)-7 -0.50%
8位 4243 - ニックス715(12:56)+3 +0.42%
9位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス)670(15:30)-12 -1.76%
10位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC)627(15:30)-13 -2.03%
11位 4247 - ポバール興業1,205(15:20)-3 -0.25%
12位 4248 - 竹本容器830(15:30)-4 -0.48%
13位 4249 - 森六ホールディングス(森六)1,949(15:30)-25 -1.27%
14位 4250 - フロンティア(フロンテア)1,048(09:07) 0.00%
15位 4251 - 恵和986(15:30)-13 -1.30%
16位 4272 - 日本化薬(日化薬)1,270.0(15:30)-8.5 -0.66%
17位 4274 - 細谷火工(細火工)1,078(15:30)-11 -1.01%
18位 4275 - カーリット1,219(15:30)-22 -1.77%
19位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs)644(15:30)-12 -1.83%
20位 4361 - 川口化学工業(川口化)1,353(15:30)+23 +1.73%
21位 4362 - 日本精化(日精化)2,285(15:30)+7 +0.31%
22位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂)18,390(09:00)-60 -0.33%
23位 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ)645(15:30)+5 +0.78%
24位 4367 - 広栄化学2,226(14:54)-17 -0.76%
25位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学)3,515(15:30) 0.00%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 211 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品