ページ 5 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル)2,362(15:30)-129 -5.18%
2位 4401 - ADEKA2,357.5(15:30)-45.5 -1.89%
3位 4403 - 日油2,012.5(15:30)-4.0 -0.20%
4位 4406 - 新日本理化(日理化)182(15:30)-6 -3.19%
5位 4409 - 東邦化学工業(東邦化)617(15:30)-19 -2.99%
6位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G)792(15:30)-10 -1.25%
7位 4452 - 花王6,023(15:30)-7 -0.12%
8位 4461 - 第一工業製薬(一工薬)2,495(15:30)-5 -0.20%
9位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ)1,955(15:30) 0.00%
10位 4463 - 日華化学1,297(15:30)-15 -1.14%
11位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99)1,610(15:30)+40 +2.55%
12位 4465 - ニイタカ2,126(15:30)+10 +0.47%
13位 4471 - 三洋化成工業(三洋化)3,520(15:30) 0.00%
14位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬)237(15:24)-3 -1.25%
15位 4611 - 大日本塗料(大日塗)1,144(15:30)-3 -0.26%
16位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD)1,027.0(15:30)-17.0 -1.63%
17位 4613 - 関西ペイント(関西ペ)2,113.0(15:30)-4.5 -0.21%
18位 4615 - 神東塗料(神東塗)132(15:30)+2 +1.54%
19位 4616 - 川上塗料(川上塗)1,630(15:30)+37 +2.32%
20位 4617 - 中国塗料(中国塗)1,905(15:30)-42 -2.16%
21位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗)1,436(15:30)-36 -2.45%
22位 4620 - 藤倉化成(藤倉化)468(15:30)-4 -0.85%
23位 4623 - アサヒペン1,712(13:09)-1 -0.06%
24位 4624 - イサム塗料(イサム)3,060(15:24)-25 -0.81%
25位 4625 - アトミクス605(12:43)-10 -1.63%
2 3 4 5 6 7
101 〜 125 / 210 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9432
日本電信電話(NTT)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 4502
武田薬品工業(武田)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 2791
大黒天物産(大黒天)
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品