ページ 5 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,681.93 前日比: +127.44 0.34%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル)2,809(15:30)-18 -0.64%
2位 4401 - ADEKA2,676.0(15:30)+7.0 +0.26%
3位 4403 - 日油2,605.0(15:30)-8.0 -0.31%
4位 4406 - 新日本理化(日理化)190(15:30)-4 -2.06%
5位 4409 - 東邦化学工業(東邦化)724(15:30)+2 +0.28%
6位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G)781(15:30) 0.00%
7位 4452 - 花王6,771(15:30)+14 +0.21%
8位 4461 - 第一工業製薬(一工薬)3,630(15:30)+65 +1.82%
9位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ)1,927(15:30)+45 +2.39%
10位 4463 - 日華化学1,293(15:30)+8 +0.62%
11位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99)1,621(15:09)-2 -0.12%
12位 4465 - ニイタカ2,116(15:30)+43 +2.07%
13位 4471 - 三洋化成工業(三洋化)3,690(15:30)+20 +0.54%
14位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬)267(15:30)-1 -0.37%
15位 4611 - 大日本塗料(大日塗)1,177(15:30)+5 +0.43%
16位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD)1,088.5(15:30)-7.0 -0.64%
17位 4613 - 関西ペイント(関西ペ)1,983.0(15:30)-17.5 -0.87%
18位 4615 - 神東塗料(神東塗)132(15:30)-1 -0.75%
19位 4616 - 川上塗料(川上塗)-(-) -%
20位 4617 - 中国塗料(中国塗)2,286(15:30)+31 +1.37%
21位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗)1,805(15:30)+4 +0.22%
22位 4620 - 藤倉化成(藤倉化)465(15:30)+1 +0.22%
23位 4623 - アサヒペン-(-) -%
24位 4624 - イサム塗料(イサム)3,390(15:22) -%
25位 4625 - アトミクス615(12:30) 0.00%
2 3 4 5 6 7
101 〜 125 / 210 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品