11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,378(15:30) | +16 +1.17% |
| 127 位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,158(15:30) | +6 +0.52% |
| 128 位 | 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 1,024(15:30) | -14 -1.35% |
| 129 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 5,010(15:30) | -130 -2.53% |
| 130 位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 4,495(15:30) | +50 +1.12% |
| 131 位 | 4406 - 新日本理化(日理化) | 198(15:30) | -4 -1.98% |
| 132 位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,662(15:30) | -16 -0.60% |
| 133 位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 5,770(15:30) | -30 -0.52% |
| 134 位 | 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 540(15:30) | -53 -8.94% |
| 135 位 | 4249 - 森六 | 2,378(15:30) | -20 -0.83% |
| 136 位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,485(15:30) | +37 +2.56% |
| 137 位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 574(15:30) | -3 -0.52% |
| 138 位 | 4951 - エステー | 1,457(15:30) | -7 -0.48% |
| 139 位 | 4218 - ニチバン | 1,825(15:30) | -24 -1.30% |
| 140 位 | 7874 - レック | 906(15:30) | 0.00% |
| 141 位 | 4932 - アルマード | 679(15:30) | -3 -0.44% |
| 142 位 | 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,209(15:30) | +3 +0.14% |
| 143 位 | 4635 - 東京インキ(東インキ) | 1,260(15:30) | -4 -0.32% |
| 144 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,052(15:30) | +10 +0.49% |
| 145 位 | 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 721(15:24) | -5 -0.69% |
| 146 位 | 7927 - ムトー精工 | 2,281(15:30) | 0.00% |
| 147 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 2,020(15:30) | -102 -4.81% |
| 148 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 399(15:30) | -5 -1.24% |
| 149 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,007(15:30) | -71 -6.59% |
| 150 位 | 4463 - 日華化学 | 1,756(15:30) | +23 +1.33% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |