ページ 6 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD)6,060(15:30)+100 +1.68%
2位 4627 - ナトコ1,360(15:30) 0.00%
3位 4628 - エスケー化研8,460(15:24)-40 -0.47%
4位 4629 - 大伸化学1,463(14:34) -%
5位 4631 - DIC3,042.0(15:30)+75.5 +2.55%
6位 4633 - サカタインクス(サカタINX)1,963(15:30)+43 +2.24%
7位 4634 - artience(artien)2,982(15:30)-1 -0.03%
8位 4635 - 東京インキ(東インキ)4,145(15:30)-20 -0.48%
9位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム)3,161.0(15:30)-57.0 -1.77%
10位 4911 - 資生堂2,441.5(15:30)+137.0 +5.94%
11位 4912 - ライオン1,536.5(15:30)-15.0 -0.97%
12位 4914 - 高砂香料工業(高砂香)6,840(15:30)+100 +1.48%
13位 4917 - マンダム1,325(15:30)+1 +0.08%
14位 4918 - アイビー化粧品(アイビー)330(15:30)+1 +0.30%
15位 4919 - ミルボン2,547(15:30)+9 +0.35%
16位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材)1,015(15:30)-11 -1.07%
17位 4922 - コーセー5,972(15:30)+132 +2.26%
18位 4923 - コタ(COTA)1,449(15:30)+15 +1.05%
19位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研)1,730(12:59)+9 +0.52%
20位 4926 - シーボン1,135(15:30)-7 -0.61%
21位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD)1,355.5(15:30)-2.5 -0.18%
22位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD)4,365(15:30)+30 +0.69%
23位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン)754(15:30) 0.00%
24位 4931 - 新日本製薬2,261(15:30)+18 +0.80%
25位 4932 - アルマード1,090(15:30)+7 +0.65%
3 4 5 6 7 8
126 〜 150 / 210 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 4661
オリエンタルランド(OLC)
2: 5401
日本製鉄
7: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 6594
ニデック
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品