大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 4628 - エスケー化研 9,780(15:30) -40 -0.41%
152 位 4238 - ミライアル 1,613(15:30) +143 +9.73%
153 位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) 625(15:30) +5 +0.81%
154 位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) 880(15:30) 0.00%
155 位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) 1,051(15:30) 0.00%
156 位 4629 - 大伸化学 1,988(15:30) -21 -1.05%
157 位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) 668(15:30) -1 -0.15%
158 位 4274 - 細谷火工(細火工) 1,167(15:30) 0.00%
159 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) 1,010(15:30) -13 -1.27%
160 位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) 20,370(15:30) -450 -2.16%
161 位 4040 - 南海化学 4,185(15:30) -50 -1.18%
162 位 4465 - ニイタカ 2,223(15:30) -15 -0.67%
163 位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) 732(15:30) -1 -0.14%
164 位 4237 - フジプレアム 348(15:30) +3 +0.87%
165 位 4248 - 竹本容器 863(15:30) -4 -0.46%
166 位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) 674(15:30) +1 +0.15%
167 位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) 345(15:30) +10 +2.99%
168 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) 2,079(15:30) +21 +1.02%
169 位 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) 5,860(15:30) +100 +1.74%
170 位 4234 - サンエー化研 666(15:30) -3 -0.45%
171 位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) 356(15:30) +5 +1.42%
172 位 4625 - アトミクス 722(15:30) 0.00%
173 位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) 3,640(15:24) -25 -0.68%
174 位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs) 796(15:30) +7 +0.89%
175 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) 1,174(15:30) -25 -2.09%
151 〜 175 / 202 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品