大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4623 - アサヒペン 1,700(14:11) 0.00%
177 位 4098 - チタン工業(チタン) 1,325(15:30) +83 +6.68%
178 位 4627 - ナトコ 1,738(15:30) +58 +3.45%
179 位 4926 - シーボン 1,230(15:08) +29 +2.41%
180 位 4616 - 川上塗料(川上塗) 1,809(15:30) +3 +0.17%
181 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) 271(15:30) +3 +1.12%
182 位 4367 - 広栄化学 2,990(15:30) +129 +4.51%
183 位 4361 - 川口化学工業(川口化) 1,454(15:30) +4 +0.28%
184 位 7928 - 旭化学工業(旭化学) 600(15:30) -1 -0.17%
185 位 4624 - イサム塗料(イサム) 3,740(09:43) +35 +0.94%
186 位 4615 - 神東塗料(神東塗) 126(15:30) 0.00%
187 位 9385 - ショーエイコーポレーション(ショーエイ) 691(15:30) -8 -1.14%
188 位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) 266(15:30) -3 -1.12%
189 位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) 920(15:30) -10 -1.08%
190 位 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) 1,325(14:02) +4 +0.30%
191 位 7877 - 永大化工 -(-) -%
192 位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) 1,706(15:30) +2 +0.12%
193 位 4241 - アテクト 699(15:30) +19 +2.79%
194 位 4937 - Waqoo(ワクー) 1,572(15:30) -28 -1.75%
195 位 4990 - 昭和化学工業(昭和化) 485(14:11) +1 +0.21%
196 位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ) 1,709(15:30) +102 +6.35%
197 位 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) 616(15:30) -23 -3.60%
198 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) 2,460(15:18) +89 +3.75%
199 位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) 1,159(14:44) -1 -0.09%
200 位 4247 - ポバール興業 1,271(15:19) 0.00%
176 〜 200 / 202 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品