好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%
Quote Search

不動産業

順位銘柄株価前日比
1位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース)1,311(15:03)+18 +1.39%
2位 1435 - robot home(ロボホーム)181(14:59) 0.00%
3位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア)3,670(15:04)+40 +1.10%
4位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)736(15:05)-8 -1.08%
5位 1783 - fantasista(ファンタジス)61(15:06)-3 -4.69%
6位 1878 - 大東建託(大東建)15,950(15:06)+60 +0.38%
7位 2337 - いちご430(15:10)-7 -1.60%
8位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場)295(15:10)+3 +1.03%
9位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ)3,610(15:12)-215 -5.62%
10位 2974 - 大英産業1,046(10:24)+11 +1.06%
11位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ)1,138(15:15)-18 -1.56%
12位 2976 - 日本グランデ(日グランデ)712(10:39) -%
13位 2978 - ツクルバ601(12:59)-5 -0.83%
14位 2980 - SREホールディングス(SREHD)3,150(15:14)-75 -2.33%
15位 2981 - ランディックス(ランディクス)2,262(15:14)-38 -1.65%
16位 2982 - ADワークスグループ(ADWG)448(15:15)+10 +2.28%
17位 2983 - アールプランナー(アールプラン)2,192(15:14)+55 +2.57%
18位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ)715(15:13)-1 -0.14%
19位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ)8,280(15:15)-10 -0.12%
20位 2991 - ランドネット1,321(14:41)-14 -1.05%
21位 2993 - 長栄2,140(14:27)+24 +1.13%
22位 2997 - ストレージ王(ストレジ王)985(15:08)-2 -0.20%
23位 2998 - クリアル6,360(15:15)-80 -1.24%
24位 2999 - ホームポジション(ホームポジ)474(15:07)-6 -1.25%
25位 3003 - ヒューリック1,582.5(15:15)+1.5 +0.09%
1 2 3
1 〜 25 / 135 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6594
ニデック
6: 4208
UBE
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 4063
信越化学工業(信越化)
3: 7762
シチズン時計(シチズン)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 5803
フジクラ
5: 9432
NTT
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)99(15:24) +19+23.75%
2位 8105 - 堀田丸正920(15:30) +150+19.48%
3位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG)120(15:17) +19+18.81%
4位 1844 - 大盛工業1,194(15:07) +184+18.22%
5位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)1,017(15:30) +150+17.30%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)148(15:21) -77-34.22%
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)134(11:02) -50-27.17%
3位 1757 - 創建エース4(15:02) -1-20.00%
4位 2345 - クシム301(15:03) -56-15.69%
5位 8746 - unbanked(unbank)609(15:30) -112-15.53%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品