11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) | 2,800(15:30) | -71 -2.47% |
| 27 位 | 8923 - トーセイ | 1,608(15:30) | -29 -1.77% |
| 28 位 | 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,861(15:30) | +16 +0.56% |
| 29 位 | 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 9,090(15:30) | +70 +0.78% |
| 30 位 | 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 414(15:30) | -4 -0.96% |
| 31 位 | 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 4,540(15:30) | -55 -1.20% |
| 32 位 | 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,373(15:30) | +13 +0.55% |
| 33 位 | 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,376(15:30) | +7 +0.51% |
| 34 位 | 3252 - 地主 | 2,892(15:30) | +25 +0.87% |
| 35 位 | 8892 - エスコン | 1,099(15:30) | -8 -0.72% |
| 36 位 | 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 3,440(15:30) | +15 +0.44% |
| 37 位 | 3496 - アズーム | 4,125(15:30) | +40 +0.98% |
| 38 位 | 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 519(15:30) | -4 -0.76% |
| 39 位 | 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 1,800(15:30) | -3 -0.17% |
| 40 位 | 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 262(15:30) | -7 -2.60% |
| 41 位 | 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,604(15:30) | -24 -1.47% |
| 42 位 | 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 1,270(15:30) | +1 +0.08% |
| 43 位 | 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,259(15:30) | -32 -1.40% |
| 44 位 | 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 661(15:30) | -13 -1.93% |
| 45 位 | 8914 - エリアリンク | 964(15:30) | -6 -0.62% |
| 46 位 | 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 1,551(15:30) | +58 +3.88% |
| 47 位 | 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 1,747(15:30) | +6 +0.34% |
| 48 位 | 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 26(15:30) | +1 +4.00% |
| 49 位 | 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,002(15:30) | +11 +1.11% |
| 50 位 | 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,560(15:30) | +29 +1.89% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |