ページ 4 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

不動産業

順位銘柄株価前日比
1位 3497 - LeTech1,492(15:30) 0.00%
2位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C)12,170(15:30)-360 -2.87%
3位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス)956(15:30)-5 -0.52%
4位 4666 - パーク241,898.0(15:30)+5.0 +0.26%
5位 4809 - パラカ1,676(15:30)-12 -0.71%
6位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD)735(09:56)+14 +1.94%
7位 5280 - ヨシコン1,593(15:30)+4 +0.25%
8位 5527 - property technologies(プロパテクノ)1,040(15:30)-47 -4.32%
9位 5530 - 日本システムバンク(日本SB)-(-) -%
10位 5532 - リアルゲイト1,267(15:30)-4 -0.31%
11位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD)-(-) -%
12位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD)2,065(15:30)-140 -6.35%
13位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD)1,110(15:30)-18 -1.60%
14位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO)276(15:30)-6 -2.13%
15位 8801 - 三井不動産(三井不)1,387.5(15:30)+13.0 +0.95%
16位 8802 - 三菱地所(菱地所)2,453.5(15:30)+41.5 +1.72%
17位 8803 - 平和不動産(平和不)4,740(15:30)+70 +1.50%
18位 8804 - 東京建物(東建物)2,481.5(15:30)+7.5 +0.30%
19位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル)1,443(15:30)+2 +0.14%
20位 8830 - 住友不動産(住友不)5,337(15:30)+37 +0.70%
21位 8836 - RISE31(15:30) 0.00%
22位 8841 - テーオーシー621(15:30)+5 +0.81%
23位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ)1,169(15:30)+29 +2.54%
24位 8848 - レオパレス21(レオパレス)560(15:30)+1 +0.18%
25位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ)3,865(15:30)+35 +0.91%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 139 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9432
日本電信電話(NTT)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 4502
武田薬品工業(武田)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 2791
大黒天物産(大黒天)
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品