大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) 1,948(15:30) +50 +2.63%
77 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 959(15:30) +32 +3.45%
78 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) 428(15:30) +1 +0.23%
79 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,260(15:30) +28 +2.27%
80 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 993(15:30) +8 +0.81%
81 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 860(15:30) +16 +1.90%
82 位 3490 - アズ企画設計 2,892(15:30) +14 +0.49%
83 位 3237 - イントランス 68(15:30) 0.00%
84 位 3236 - プロパスト 410(15:30) +17 +4.33%
85 位 8931 - 和田興産 1,773(15:30) +29 +1.66%
86 位 2978 - ツクルバ 448(15:30) -2 -0.44%
87 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 2,799(15:30) +35 +1.27%
88 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 2,845(15:30) +50 +1.79%
89 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) 1,206(15:30) +33 +2.81%
90 位 8928 - 穴吹興産 2,905(15:30) +110 +3.94%
91 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 900(15:30) +12 +1.35%
92 位 8999 - グランディハウス(グランディ) 648(15:30) -3 -0.46%
93 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,159(15:30) +13 +1.13%
94 位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) 312(15:30) +23 +7.96%
95 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 2,238(15:30) +120 +5.67%
96 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) 1,029(15:30) +14 +1.38%
97 位 3294 - イーグランド 2,232(15:30) -9 -0.40%
98 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,360(15:30) +46 +1.99%
99 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 1,089(15:30) +15 +1.40%
100 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 1,248(15:30) +14 +1.13%
76 〜 100 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品