11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,867(15:30) | +13 +0.70% |
| 77 位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 728(15:30) | +4 +0.55% |
| 78 位 | 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 369(15:30) | 0.00% |
| 79 位 | 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,050(15:30) | -10 -0.94% |
| 80 位 | 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 1,014(15:30) | +1 +0.10% |
| 81 位 | 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 827(15:30) | 0.00% |
| 82 位 | 3490 - アズ企画設計 | 2,834(15:19) | +18 +0.64% |
| 83 位 | 3237 - イントランス | 70(15:30) | +1 +1.45% |
| 84 位 | 3236 - プロパスト | 280(15:30) | -14 -4.76% |
| 85 位 | 8931 - 和田興産 | 1,283(15:30) | +30 +2.39% |
| 86 位 | 2978 - ツクルバ | 390(15:30) | +11 +2.90% |
| 87 位 | 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 1,780(15:30) | -3 -0.17% |
| 88 位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 2,526(15:30) | +28 +1.12% |
| 89 位 | 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,128(15:30) | -19 -1.66% |
| 90 位 | 8928 - 穴吹興産 | 2,535(15:30) | -28 -1.09% |
| 91 位 | 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 855(15:30) | -11 -1.27% |
| 92 位 | 8999 - グランディハウス(グランディ) | 515(15:30) | -3 -0.58% |
| 93 位 | 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,125(15:30) | +6 +0.54% |
| 94 位 | 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 251(15:30) | -4 -1.57% |
| 95 位 | 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 1,449(15:30) | +34 +2.40% |
| 96 位 | 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 1,032(15:30) | -18 -1.71% |
| 97 位 | 3294 - イーグランド | 4,825(15:30) | 0.00% |
| 98 位 | 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,048(15:30) | +99 +5.08% |
| 99 位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,068(15:30) | +2 +0.19% |
| 100 位 | 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,202(15:30) | -3 -0.25% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |