大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) 1,867(15:30) +13 +0.70%
77 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 728(15:30) +4 +0.55%
78 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) 369(15:30) 0.00%
79 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,050(15:30) -10 -0.94%
80 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 1,014(15:30) +1 +0.10%
81 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 827(15:30) 0.00%
82 位 3490 - アズ企画設計 2,834(15:19) +18 +0.64%
83 位 3237 - イントランス 70(15:30) +1 +1.45%
84 位 3236 - プロパスト 280(15:30) -14 -4.76%
85 位 8931 - 和田興産 1,283(15:30) +30 +2.39%
86 位 2978 - ツクルバ 390(15:30) +11 +2.90%
87 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 1,780(15:30) -3 -0.17%
88 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 2,526(15:30) +28 +1.12%
89 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) 1,128(15:30) -19 -1.66%
90 位 8928 - 穴吹興産 2,535(15:30) -28 -1.09%
91 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 855(15:30) -11 -1.27%
92 位 8999 - グランディハウス(グランディ) 515(15:30) -3 -0.58%
93 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,125(15:30) +6 +0.54%
94 位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) 251(15:30) -4 -1.57%
95 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 1,449(15:30) +34 +2.40%
96 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) 1,032(15:30) -18 -1.71%
97 位 3294 - イーグランド 4,825(15:30) 0.00%
98 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,048(15:30) +99 +5.08%
99 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 1,068(15:30) +2 +0.19%
100 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 1,202(15:30) -3 -0.25%
76 〜 100 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品