ページ 4 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,672.21 前日比: +117.72 0.31%
Quote Search

不動産業

順位銘柄株価前日比
1位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス)1,038(15:30)-1 -0.10%
2位 4666 - パーク241,852.0(15:30)+3.5 +0.19%
3位 4809 - パラカ1,840(15:30)+4 +0.22%
4位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD)-(-) -%
5位 5280 - ヨシコン2,132(15:30)+5 +0.24%
6位 5527 - property technologies(プロパテクノ)1,124(15:30)+7 +0.63%
7位 5530 - 日本システムバンク(日本SB)1,969(15:19)+9 +0.46%
8位 5532 - リアルゲイト1,852(15:30)-12 -0.64%
9位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD)1,769(09:41)+38 +2.20%
10位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD)1,199(15:30)-2 -0.17%
11位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD)1,129(15:30)-7 -0.62%
12位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO)292(15:30)+2 +0.69%
13位 8801 - 三井不動産(三井不)1,365.0(15:30)-14.0 -1.02%
14位 8802 - 三菱地所(菱地所)2,703.0(15:30)+6.0 +0.22%
15位 8803 - 平和不動産(平和不)4,490(15:30)+10 +0.22%
16位 8804 - 東京建物(東建物)2,563.0(15:30)+3.0 +0.12%
17位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル)1,494(15:30)+7 +0.47%
18位 8830 - 住友不動産(住友不)5,573(15:30)+25 +0.45%
19位 8836 - RISE29(15:30)-1 -3.33%
20位 8841 - テーオーシー671(15:30)+5 +0.75%
21位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ)1,366(15:30)+12 +0.89%
22位 8848 - レオパレス21(レオパレス)644(15:30)-9 -1.38%
23位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ)4,245(15:30)-5 -0.12%
24位 8860 - フジ住宅(フジ住)680(15:30)+1 +0.15%
25位 8864 - 空港施設832(15:30)+20 +2.46%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 137 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品