ページ 5 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

不動産業

順位銘柄株価前日比
1位 8860 - フジ住宅(フジ住)654(15:30)-2 -0.30%
2位 8864 - 空港施設615(15:30) 0.00%
3位 8869 - 明和地所883(15:30)-7 -0.79%
4位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ)3,335(15:30)+30 +0.91%
5位 8877 - エスリード4,050(15:30)+25 +0.62%
6位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD)486(15:30)-6 -1.22%
7位 8886 - ウッドフレンズ(ウッドF)1,717(15:30)+2 +0.12%
8位 8887 - クミカ331(15:30)-5 -1.49%
9位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD)1,854(15:30)+29 +1.59%
10位 8892 - 日本エスコン(日エスコン)1,040(15:30)+12 +1.17%
11位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)63(15:30)-2 -3.08%
12位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD)484(15:30)-2 -0.41%
13位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21)1,119(15:30)+19 +1.73%
14位 8904 - AVANTIA(アバンティア)759(15:30)+2 +0.26%
15位 8905 - イオンモール2,550.0(15:30)+34.0 +1.35%
16位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット)761(15:30)+11 +1.47%
17位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス)167(15:30)+4 +2.45%
18位 8914 - エリアリンク2,000(15:30)+20 +1.01%
19位 8917 - ファースト住建(ファースト住)1,038(15:30)+3 +0.29%
20位 8918 - ランド7(15:30) 0.00%
21位 8919 - カチタス2,021(15:30)+10 +0.50%
22位 8923 - トーセイ2,360(15:30)-2 -0.08%
23位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ)326(15:30) 0.00%
24位 8928 - 穴吹興産2,154(15:30)+2 +0.09%
25位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産)1,847(15:30)+22 +1.21%
2 3 4 5 6
101 〜 125 / 139 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9432
日本電信電話(NTT)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 4502
武田薬品工業(武田)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 2791
大黒天物産(大黒天)
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品