ページ 5 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,232.74 前日比: -372.35 -0.94%
Quote Search

不動産業

順位銘柄株価前日比
1位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ)828(15:30)-15 -1.78%
2位 8848 - レオパレス21(レオパレス)558(15:30)-3 -0.53%
3位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ)3,620(15:30)+25 +0.70%
4位 8860 - フジ住宅(フジ住)752(15:30)-9 -1.18%
5位 8864 - 空港施設574(15:30)+1 +0.17%
6位 8869 - 明和地所1,005(15:30)-10 -0.99%
7位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ)2,911(15:30)+7 +0.24%
8位 8877 - エスリード4,515(15:30)-30 -0.66%
9位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD)523(15:30)-5 -0.95%
10位 8886 - ウッドフレンズ(ウッドF)1,042(13:39)-7 -0.67%
11位 8887 - クミカ302(15:30)+3 +1.00%
12位 8890 - レーサム5,900(15:30)+10 +0.17%
13位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD)1,619(15:03)-3 -0.18%
14位 8892 - 日本エスコン(日エスコン)972(15:30)-11 -1.12%
15位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)362(15:30)+1 +0.28%
16位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD)520(15:30)+2 +0.39%
17位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21)1,122(15:30)+3 +0.27%
18位 8904 - AVANTIA(アバンティア)797(15:30)-9 -1.12%
19位 8905 - イオンモール2,028.5(15:30)+14.5 +0.72%
20位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット)714(15:30)-3 -0.42%
21位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス)138(14:02) 0.00%
22位 8914 - エリアリンク2,253(15:30)+65 +2.97%
23位 8917 - ファースト住建(ファースト住)1,011(15:30)-7 -0.69%
24位 8918 - ランド8(15:30)+1 +14.29%
25位 8919 - カチタス2,179(15:30)+19 +0.88%
2 3 4 5 6
101 〜 125 / 143 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品