ページ 5 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,684.54 前日比: +130.05 0.35%
Quote Search

不動産業

順位銘柄株価前日比
1位 8869 - 明和地所935(15:30)+12 +1.30%
2位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ)3,665(15:30)+35 +0.96%
3位 8877 - エスリード4,480(15:30)+125 +2.87%
4位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD)498(15:30)+2 +0.40%
5位 8886 - ウッドフレンズ(ウッドF)1,712(14:59) 0.00%
6位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD)319(15:30)+6 +1.92%
7位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD)2,089(15:30)-37 -1.74%
8位 8892 - 日本エスコン(日エスコン)976(15:30)-7 -0.71%
9位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)68(15:30) 0.00%
10位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD)386(15:30)-3 -0.77%
11位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21)1,112(15:30)-9 -0.80%
12位 8904 - AVANTIA(アバンティア)786(15:30) 0.00%
13位 8905 - イオンモール2,821.0(15:30)-34.0 -1.19%
14位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット)735(15:30)-8 -1.08%
15位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス)180(15:30)-2 -1.10%
16位 8914 - エリアリンク2,268(15:30)+123 +5.73%
17位 8917 - ファースト住建(ファースト住)1,025(15:30) 0.00%
18位 8918 - ランド8(15:30)+1 +14.29%
19位 8919 - カチタス2,291(15:30)+23 +1.01%
20位 8923 - トーセイ2,495(15:30)-2 -0.08%
21位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ)346(15:30)-1 -0.29%
22位 8928 - 穴吹興産2,150(15:30)-2 -0.09%
23位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産)1,796(15:30)+25 +1.41%
24位 8931 - 和田興産1,442(15:23)+17 +1.19%
25位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不)2,052(15:30)-8 -0.39%
2 3 4 5 6
101 〜 125 / 137 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品