好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,689.38 前日比: +134.89 0.36%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 2164 - 地域新聞社374(15:21)+3 +0.81%
2位 142A - ジンジブ613(15:30)+14 +2.34%
3位 143A - イシン1,139(15:30)+150 +15.17%
4位 150A - JSH498(15:05)+4 +0.81%
5位 151A - ダイブ921(15:30)+6 +0.66%
6位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG)742(15:30)-13 -1.72%
7位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)525(15:30)-5 -0.94%
8位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ)2,339(15:30)-30 -1.27%
9位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ)936(15:30)+7 +0.75%
10位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD)697(15:30)-1 -0.14%
11位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ)1,020(15:30)+54 +5.59%
12位 192A - インテグループ(インテG)2,517(15:30)+73 +2.99%
13位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド)749(15:30)+15 +2.04%
14位 195A - ライスカレー1,033(15:24)-17 -1.62%
15位 2120 - LIFULL180(15:30) 0.00%
16位 2121 - MIXI3,295(15:30) 0.00%
17位 2122 - インタースペース(インタスペス)939(15:30)+11 +1.19%
18位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ)987(15:30)+21 +2.17%
19位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)704.0(15:30)+12.4 +1.79%
20位 212A - フィットイージー(FEASY)1,851(15:30)-1 -0.05%
21位 2130 - メンバーズ1,095(15:30)-8 -0.73%
22位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)23(15:30)-1 -4.17%
23位 2136 - ヒップ1,158(15:30)-15 -1.28%
24位 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス)720(10:43) 0.00%
25位 2139 - 中広422(15:30)+5 +1.20%
1 2 3
1 〜 25 / 546 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品