大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) 10,570(15:30) +385 +3.78%
2 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 596(15:30) +5 +0.85%
3 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 2,295.5(15:30) +45.5 +2.02%
4 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 28(15:30) 0.00%
5 位 6532 - ベイカレント 5,616(15:30) +171 +3.14%
6 位 4755 - 楽天グループ 745.3(15:30) +1.5 +0.20%
7 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,293.5(15:30) -14.0 -1.07%
8 位 6178 - 日本郵政 2,068.0(15:30) +38.5 +1.90%
9 位 2413 - エムスリー 1,424.0(15:30) +52.0 +3.79%
10 位 4680 - ラウンドワン 904.6(15:30) +9.1 +1.02%
11 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 522(15:30) +5 +0.97%
12 位 9735 - セコム 6,350(15:30) -112 -1.73%
13 位 215A - タイミー 1,142(15:30) +1 +0.09%
14 位 4324 - 電通グループ 3,006.0(15:30) -65.0 -2.12%
15 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 2,739(15:30) -129 -4.50%
16 位 9166 - GENDA 614(15:30) +68 +12.45%
17 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 652.0(15:30) -0.8 -0.12%
18 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,013.0(15:30) 0.00%
19 位 8876 - リログループ 1,841.5(15:30) -8.0 -0.43%
20 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,757.5(15:30) -14.5 -0.82%
21 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 2,507.0(15:30) +18.5 +0.74%
22 位 2331 - ALSOK 1,126.0(15:30) -33.5 -2.89%
23 位 2371 - カカクコム 3,340.0(15:30) 0.00%
24 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 242.4(15:30) +4.0 +1.68%
25 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 1,006(15:19) -1 -0.10%
1 2
1 〜 25 / 526 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品