11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 1,754.5(15:30) | -32.5 -1.82% |
| 27 位 | 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,047(15:30) | +5 +0.48% |
| 28 位 | 2379 - ディップ | 1,750(15:30) | +43 +2.52% |
| 29 位 | 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 954(15:30) | +10 +1.06% |
| 30 位 | 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,698.5(15:30) | +13.0 +0.77% |
| 31 位 | 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,119.0(15:30) | -5.0 -0.44% |
| 32 位 | 6200 - インソース | 611(15:30) | -16 -2.55% |
| 33 位 | 9348 - ispace(アイスペース) | 671(15:30) | -28 -4.01% |
| 34 位 | 9229 - サンウェルズ | 179(15:30) | -6 -3.24% |
| 35 位 | 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,994(15:30) | +28 +1.42% |
| 36 位 | 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,509(15:30) | +32 +1.29% |
| 37 位 | 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 329(15:30) | +16 +5.11% |
| 38 位 | 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 2,053(15:30) | 0.00% |
| 39 位 | 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 375(15:30) | +9 +2.46% |
| 40 位 | 6196 - ストライクグループ(ストライクG) | 1,260(15:30) | +30 +2.44% |
| 41 位 | 9743 - 丹青社 | 1,395(15:30) | +15 +1.09% |
| 42 位 | 9722 - 藤田観光(藤田観) | 1,870(15:30) | +93 +5.23% |
| 43 位 | 6036 - KeePer技研(KeePer) | 2,616(15:30) | -130 -4.73% |
| 44 位 | 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 555(15:30) | +2 +0.36% |
| 45 位 | 372A - レント | 5,200(15:30) | -30 -0.57% |
| 46 位 | 2334 - イオレ | 498(15:30) | -17 -3.30% |
| 47 位 | 2146 - UTグループ(UT) | 179(15:30) | +4 +2.29% |
| 48 位 | 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) | 883(15:30) | +78 +9.69% |
| 49 位 | 277A - グロービング | 2,507(15:30) | -129 -4.89% |
| 50 位 | 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,117.0(15:30) | -29.0 -0.92% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |