ページ 2 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,747.45 前日比: +300.64 0.80%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 2146 - UTグループ(UT)2,483(15:18)+31 +1.26%
2位 2148 - アイティメディア(ITメディア)1,584(15:18)+15 +0.96%
3位 2150 - ケアネット664(15:18)+14 +2.15%
4位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研)1,345(11:28)+7 +0.52%
5位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD)1,599(15:14)+4 +0.25%
6位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP)1,809(15:18)-19 -1.04%
7位 2156 - セーラー広告353(14:26)-4 -1.12%
8位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD)1,069(15:18)+13 +1.23%
9位 2158 - FRONTEO(フロンテオ)613(15:18)+16 +2.68%
10位 215A - タイミー1,823(15:17)-6 -0.33%
11位 2162 - nms ホールディングス(nms)549(15:17)+6 +1.10%
12位 2163 - アルトナー1,922(15:13)+16 +0.84%
13位 2168 - パソナグループ(パソナG)2,131(15:18)-10 -0.47%
14位 2169 - CDS1,796(14:05)-1 -0.06%
15位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M)526(15:18)+2 +0.38%
16位 2172 - インサイト-(-) -%
17位 2173 - 博展518(15:17)+2 +0.39%
18位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス)1,393.0(15:18)+19.5 +1.42%
19位 2179 - 成学社744(12:30)-6 -0.80%
20位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド)516(15:05)+16 +3.20%
21位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD)270.0(15:18)-2.0 -0.74%
22位 2183 - リニカル304(14:25)+1 +0.33%
23位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ)1,413(14:58)+15 +1.07%
24位 2186 - ソーバル907(14:32)+6 +0.67%
25位 2193 - クックパッド184(15:14) 0.00%
1 2 3 4
26 〜 50 / 546 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
2: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
7: 4911
資生堂
3: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
8: 9201
日本航空(JAL)
4: 8058
三菱商事(三菱商)
9: 2914
JT
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 4023
クレハ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8105 - 堀田丸正65(15:30) +21+47.73%
2位 2196 - エスクリ327(09:17) +80+32.39%
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,735(15:30) +260+17.63%
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)4,075(15:18) +600+17.27%
5位 6574 - コンヴァノ4,860(15:03) +700+16.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4166 - かっこ845(15:30) -150-15.08%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡)193(15:24) -23-10.65%
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)332(15:30) -34-9.29%
5位 142A - ジンジブ621(15:12) -48-7.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品