11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,346(15:30) | -7 -0.52% |
| 52 位 | 6535 - アイモバイル | 481(15:30) | +7 +1.48% |
| 53 位 | 2168 - パソナグループ(パソナG) | 1,611(15:30) | -14 -0.86% |
| 54 位 | 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,852(15:30) | -32 -1.70% |
| 55 位 | 4673 - 川崎地質 | 4,795(15:30) | -130 -2.64% |
| 56 位 | 6176 - ブランジスタ | 936(15:30) | +1 +0.11% |
| 57 位 | 366A - ウェルネス・コミュニケーションズ(ウェルネス) | 1,097(15:30) | +23 +2.14% |
| 58 位 | 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,406(15:30) | -30 -1.23% |
| 59 位 | 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 387(15:30) | +5 +1.31% |
| 60 位 | 9336 - 大栄環境 | 3,935(15:30) | +5 +0.13% |
| 61 位 | 9793 - ダイセキ | 4,035(15:30) | -120 -2.89% |
| 62 位 | 6058 - ベクトル | 1,408(15:30) | +25 +1.81% |
| 63 位 | 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 2,120(15:30) | -29 -1.35% |
| 64 位 | 299A - クラシル | 1,060(15:30) | +15 +1.44% |
| 65 位 | 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,435(15:30) | +75 +2.23% |
| 66 位 | 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 1,152(15:30) | -16 -1.37% |
| 67 位 | 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 854(15:30) | +3 +0.35% |
| 68 位 | 4665 - ダスキン | 4,015(15:30) | -10 -0.25% |
| 69 位 | 9211 - エフ・コード | 1,564(15:30) | -8 -0.51% |
| 70 位 | 378A - ヒット | 2,074(15:30) | +67 +3.34% |
| 71 位 | 9678 - カナモト | 4,975(15:30) | +5 +0.10% |
| 72 位 | 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH) | 747(15:30) | -13 -1.71% |
| 73 位 | 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 559(15:30) | -7 -1.24% |
| 74 位 | 369A - エータイ | 2,265(15:30) | -9 -0.40% |
| 75 位 | 212A - フィットイージー(FEASY) | 2,251(15:30) | +8 +0.36% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |