大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 7094 - NexTone(ネクストーン) 1,346(15:30) -7 -0.52%
52 位 6535 - アイモバイル 481(15:30) +7 +1.48%
53 位 2168 - パソナグループ(パソナG) 1,611(15:30) -14 -0.86%
54 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) 1,852(15:30) -32 -1.70%
55 位 4673 - 川崎地質 4,795(15:30) -130 -2.64%
56 位 6176 - ブランジスタ 936(15:30) +1 +0.11%
57 位 366A - ウェルネス・コミュニケーションズ(ウェルネス) 1,097(15:30) +23 +2.14%
58 位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) 2,406(15:30) -30 -1.23%
59 位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) 387(15:30) +5 +1.31%
60 位 9336 - 大栄環境 3,935(15:30) +5 +0.13%
61 位 9793 - ダイセキ 4,035(15:30) -120 -2.89%
62 位 6058 - ベクトル 1,408(15:30) +25 +1.81%
63 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 2,120(15:30) -29 -1.35%
64 位 299A - クラシル 1,060(15:30) +15 +1.44%
65 位 9782 - ディーエムエス(DMS) 3,435(15:30) +75 +2.23%
66 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) 1,152(15:30) -16 -1.37%
67 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) 854(15:30) +3 +0.35%
68 位 4665 - ダスキン 4,015(15:30) -10 -0.25%
69 位 9211 - エフ・コード 1,564(15:30) -8 -0.51%
70 位 378A - ヒット 2,074(15:30) +67 +3.34%
71 位 9678 - カナモト 4,975(15:30) +5 +0.10%
72 位 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH) 747(15:30) -13 -1.71%
73 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) 559(15:30) -7 -1.24%
74 位 369A - エータイ 2,265(15:30) -9 -0.40%
75 位 212A - フィットイージー(FEASY) 2,251(15:30) +8 +0.36%
51 〜 75 / 526 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品