ページ 4 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,668.63 前日比: +114.14 0.30%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 2391 - プラネット1,254(15:30)-4 -0.32%
2位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ)1,997(15:30)-1 -0.05%
3位 2395 - 新日本科学1,318(15:30)-12 -0.90%
4位 2397 - DNAチップ研究所(DNAチップ)1,091(14:54)+1 +0.09%
5位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD)482(15:30)-1 -0.21%
6位 2408 - KG情報649(15:30)+3 +0.46%
7位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ)1,851(15:30)+31 +1.70%
8位 2413 - エムスリー2,175.0(15:30)+29.0 +1.35%
9位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン)1,682(15:23)+27 +1.63%
10位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD)585(15:30)+4 +0.69%
11位 2424 - ブラス633(15:30)-1 -0.16%
12位 2425 - ケアサービス782(15:21)-7 -0.89%
13位 2428 - ウェルネット758(15:30)-2 -0.26%
14位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD)2,181(15:30)+22 +1.02%
15位 242A - リプライオリティ(リプライオリ)-(-) -%
16位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)2,690.0(15:30)+37.0 +1.39%
17位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY)1,118.0(15:30)-20.0 -1.76%
18位 2435 - シダー219(15:30)-1 -0.45%
19位 2436 - 共同ピーアール(共同PR)869(15:30)-1 -0.11%
20位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ)314(15:30)+6 +1.95%
21位 2438 - アスカネット423(15:30)+2 +0.48%
22位 2440 - ぐるなび260(15:30) 0.00%
23位 2445 - タカミヤ351(15:30)+11 +3.24%
24位 2449 - プラップジャパン(プラップJ)992(15:30)+18 +1.85%
25位 2454 - オールアバウト(オルアバウト)356(15:30)-4 -1.11%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 546 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品