ページ 14 – これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 2438 - アスカネット347(15:30)-1 -0.29%
2位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD)473(15:30)-1 -0.21%
3位 9636 - きんえい4,110(15:30)-50 -1.20%
4位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン)1,871(15:30)+2 +0.11%
5位 7046 - TDSE1,526(15:30)-24 -1.55%
6位 2169 - CDS1,803(15:30)-2 -0.11%
7位 6054 - リブセンス119(15:30) 0.00%
8位 331A - メディックス501(15:30)-1 -0.20%
9位 9558 - ジャパニアス2,235(15:30)-19 -0.84%
10位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ)2,023(15:24)+8 +0.40%
11位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ)461(15:30)+2 +0.44%
12位 9272 - ブティックス1,404(15:30)+1 +0.07%
13位 9731 - 白洋舎3,205(13:46)-25 -0.77%
14位 9761 - 東海リース2,390(15:16)+3 +0.13%
15位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)259(15:30)+7 +2.78%
16位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ)510(15:30)-4 -0.78%
17位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD)3,045(15:30)-5 -0.16%
18位 7073 - ジェイック2,386(15:30)+1 +0.04%
19位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート)947(15:30)-6 -0.63%
20位 9165 - クオルテック1,500(15:30)-18 -1.19%
21位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ)2,378(15:30)-22 -0.92%
22位 6180 - GMOメディア(GMOメディ)5,960(15:30)+70 +1.19%
23位 5261 - リソルホールディングス(リソル)6,540(15:30)+40 +0.62%
24位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ)771(15:30) 0.00%
25位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD)469(15:30)+3 +0.64%
326 〜 350 / 539 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品